Modelos

6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 Anima
66 72 78 84 90 96 102 108 114 120  
126 132 138 144 150 156 162 168 174 180 Panel9
192 204 216 228 240 252 264 276 288 300  
312 324 336 348 360 372 384   500 mb
6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 Anima
66 72 78 84 90 96 102 108 114 120  
126 132 138 144 150 156 162 168 174 180 Panel9
192 204 216 228 240 252 264 276 288 300  
312 324 336 348 360 372 384   850 mb.
6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 Anima
66 72 78 84 90 96 102 108 114 120  
126 132 138 144 150 156 162 168 174 180 Panel9
192 204 216 228 240 252 264 276 288 300  
312 324 336 348 360 372 384   Precipitación

AVN

HIRLAM

 
SUPERFICIE
PRESIÓ 0 6 12 18 24 30 36 42 48
PRECI. 0 6 12 18 24 30 36 42 48
TEMP. 0 6 12 18 24 30 36 42 48
VENT 0 6 12 18 24 30 36 42 48
850 Hpa.
TEMP. 0 6 12 18 24 30 36 42 48
ALT. GEO. 0 6 12 18 24 30 36 42 48
500 Hpa.
TEMP. 0 6 12 18 24 30 36 42 48
ALT. GEO. 0 6 12 18 24 30 36 42 48
  Anima. Pressió Anima. Pp. Anima. Temp. Sup. Anima. Vent Sup. Anim. Temp. 850 Anim. Alt. Geo. 850 Anim. Temp. 500 Anim. Alt. Geo. 500  

MASS

 

MASS

6

12

18

24

Mosaic

TEMP / VENT

6

12

18

24

M

VENT

6

12

18

24

M

500 HPA. HR

6

12

18

24

M

CORRENTS

6

12

18