YEARLY CLIMA TOLOGICAL SUMM ARY F OR 200 7    

PROVISIONALS

            HEAT COO L            
  Temperature     DEG DEG   WIND SP EED DOM MEAN MEAN
MON Mean HIGH DATE LOW DATE DAYS DAY Pp AVG HI DATE DIR BAROM HUM
Enero 11,5 23,6 19/01/2007 3,3 24/01/2007 1650 0 83,79 4 41 18/01/2007 NE 1024,23 59
Febrero 13,2 23,2 28/02/2007 6,3 02/02/2007 1435 0 22,26 4 42 10/02/2007 NE 1016,69 59
Marzo 13,5 26,6 03/03/2007 2,5 21/03/2007 1363 0 81,9 4 41 07/03/2007 OSO 1016,09 48
Abril 14,5 28,2 24/04/2007 6,5 05/04/2007 1487 0 85,47 1 24 04/04/2007 OSO 1019,91 71
Mayo 20,2 33,6 11/05/2007 10,5 02/05/2007 1290 0 23,73 2 28 26/05/2007 NE 1013,59 49
Junio 23,4 38,3 25/06/2007 14,3 03/06/2007 1238 0 8,4 2 23 26/06/2007 OSO 1013,55 53
Julio 25 36,7 23/07/2007 17,7 06/07/2007 1178 0 0,63 1 23 23/07/2007 OSO 1015,23 62
Agosto 24,7 40,1 29/08/2007 15 22/08/2007 1202 0 31,5 1 23 25/08/2007 OSO 1013,76 62
Septiembre 19,3 28,4 24/09/2007 12 28/09/2007 539 0 233,88 1 21 20/09/2007 NE 1016,98 67
Octubre 17,4 29,4 06/10/2007 10,6 27/10/2007 1419 0 422,1 2 30 12/10/2007 NE 1016,57 67
Noviembre 12,9 23,6 08/11/2007 5 17/11/2007 1555 0 0 2 33 08/11/2007 E 1016,58 51
Diciembre 11,4 21 07/12/2007 3,7 17/12/2007 1209 0 35,91 4 52 09/12/2007 NE 1020,9 55
----- ------ ---- --------- ------ --------- ----- ----- ------ ------ -- --------- ---- ------- ----
TOT 14,8 29,4 06/10/2007 3,3 23/09/2007 4723 0 1029,2 3 52 09/12/2007 E 1017,8 59

 

Meteorologia de la Serra del Cavall (Llaurí)

a 288 m.s.n.m.