Temperatures Màximes Temperatures Mínimes Precipitacions (24 Hores)
1 40,1 ºC 29 Agost 2007 1 0,7 ºC 27 Febrer 2006 1 165,69 mm. 8 Novembre 2006
2 38,6 ºC 30 Juliol 2006 2 3,3 ºC 24 Gener 2007 2 74,34 mm. 26 Gener 2007
3 38,3 ºC 25 Maig 2007 3 4,1 ºC 25 Gener 2007 3 59,64 mm. 7 Novembre 2006
4 38 ºC 28 Agost 2007 4 4,6 ºC 1 Març 2006 4 56,49 mm. 3 Novembre 2006
5 37,9 ºC 25 Juliol 2006 5 4,7 ºC 26 Gener 2007 5 50,61 mm. 28 Març 2007
Temperatures Mitjanes Màximes Temperatures Mitjanes Mínimes Humitats Màx./Mín.
1 30,7 ºC 15 Agost 2007 1 5,6 ºC 25 Gener 2007 1 98 % 28 Gener 2007
2 30,1 ºC 29 Agost 2007 2 6,3 ºC 22 Març 2007 2 96 % 9 Abril 2007
3 29,4 ºC 30 Juliol 2006 3 6,3 ºC 26-28 Gener 2007 3 22 % 18 Marzo 2007
4 29,2 ºC 25 Juliol 2006 4 6,7 ºC 24 Gener 2007 4 14 % 11 Maig 2007

5

28,8ºC 28 Agost 2007

5

7,9 ºC 29 Gener 2007

5

12 % 29 Agost 2007
Pressions Màx./Mín. Vents Cops Màx./Mín. Vents Mitjanes Màx./Mín.
1 1038 mb. 31 Decembre 2006 1 42,1 Km/h 6 Març 2006 1 10,45 Km/h 21 Novembre 2006
2 1037 mb. 2 Gener 2007 2 41 Km/h 18 Gener 2007 2 10 Km/h 1 Gener 2007
3 1036 mb. 1 Gener 2007 3 38,9 Km/h 23 Novembre 2006 3 9 Km/h 8 Gener 2007
4 1003 mb. 4 Abril 2007 4 1 km/h 8 Abril 2007 4 8,04 Km/h 23 Novembre 2006

5

997 mb. 22 Setembre 2007

5

0 km/h 29 Gener 2007

5

8 Km/h 8 Març 2007
Temperatures Mitjanes Màx. Mes Cops Vent Mitjanes Mes Precipitacions Màximes Mes
1 26,87 ºC Juliol 2006 1 4,68 Km/h Març 2006 1 334,72 mm. Novembre 2006
2 25,30 ºC Agost 2006 2 3,94 Km/h Gener 2007 2 135 mm. Gener 2006
3 25,04 ºC Agost 2007 3 3,75 Km/h Febrer 2007 3 85,40 mm. Abril 2007
4 24,92 ºC Juliol 2007 4 3,61 Km/h Març 2007 4 85,10 mm. Maig 2006

5

23,38 ºC Juny 2007

5

3,27 Km/h Decembre 2006

5

83,79 mm. Gener 2007

Meteorologia de la Serra del Cavall (Llaurí)

a 288 m.s.n.m.