Març 2006 (dades mitjanes del mes)      
Día Mitjana Máxima Temp. Mínima Temp. Amplitud mm Vent Vent Vent Direcció Km/día Pressió Humitat Punt Día    
Hora Hora Pluja Max.1 Max.2 Hora Dom.* Mitj. Rosada    
1 18,5 24,1 0:00 14,7 0:00 9,4 0 32,0 51,2 0:00 248 4,00 1017 69 5,9 1    
2 17,7 22,6 0:00 13,8 0:00 8,8 0 41,0 65,6 0:00 248 9,00 1018 51 3,5 2    
3 19,8 26,6 0:00 14,7 0:00 11,9 0 37,0 59,2 0:00 225 6,00 1020 54 4,3 3    
4 20,3 24,4 0:00 16,9 0:00 7,5 0 24,0 38,4 0:00 45 2,00 1017 47 4,4 4    
5 15,5 20,7 0:00 10,3 0:00 10,4 0 21,0 33,6 0:00 248 3,00 1021 65 3,8 5    
6 13,9 19,9 0:00 10,5 0:00 9,4 0 27,0 43,2 0:00 225 5,00 1020 73 1,0 6    
7 14,9 22,3 0:00 12,1 0:00 10,2 0 41,0 65,6 0:00 0 6,00 1012 65 3,9 7    
8 14,2 18,8 0:00 10,5 0:00 8,3 0 41,0 65,6 0:00 225 8,00 1017 37 -2,5 8    
9 13,8 20,9 0:00 8,7 0:00 12,2 0 27,0 43,2 0:00 90 4,00 1027 41 -2,5 9    
10 17,9 17,9 12:40 16,6 11:48 1,3 0 5,0 8,0 12:40 0 5,00 1026 26 0,0 10    
11 13,5 19,9 15:22 9,0 23:57 10,9 0 9,0 14,4 21:11 90 1,00 1024 36 -1,8 11    
12 9,5 11,6 13:56 8,0 22:51 3,6 2 12,0 19,2 20:33 45 1,00 1024 70 4,3 12    
13 11,7 18,7 15:15 8,1 0:00 10,6 0 18,0 28,8 3:13 90 3,00 1026 57 3,1 13    
14 11,8 19,1 13:55 6,8 5:46 12,3 0 10,0 16,0 12:29 0 0,00 1027 50 0,0 14    
15 13,0 20,9 14:37 8,3 3:24 12,6 0 9,0 14,4 13:48 0 0,00 1024 54 0,0 15    
16 13,4 19,9 13:49 9,3 3:48 10,6 0 13,0 20,8 5:21 0 1,00 1023 53 0,0 16    
17 15,3 19,2 15:56 14,0 20:27 5,2 0 21,0 33,6 23:44 45 5,00 1024 41 2,0 17    
18 17,1 24,9 15:11 12,8 5:04 12,1 0 24,0 38,4 4:36 0 5,00 1020 37 1,9 18    
19 15,8 22,8 14:41 9,1 23:53 13,7 0 41,0 65,6 21:24 225 6,00 1006 35 0,3 19    
20 8,5 14,6 15:24 4,2 23:58 10,4 1 35,0 56,0 14:23 248 5,00 1007 36 -6,0 20    
21 8,1 15,5 13:51 2,5 7:05 13,0 0 24,0 38,4 23:30 248 3,00 1008 35 -6,6 21    
22 6,3 10,7 18:42 3,5 7:06 7,2 0 23,0 36,8 3:35 90 4,00 1014 31 -9,5 22    
23 13,3 21,1 14:39 6,7 3:17 14,4 0 28,0 44,8 20:24 248 5,00 1013 33 -2,8 23    
24 14,6 22,2 14:54 9,5 6:13 12,7 0 19,0 30,4 23:34 248 3,00 1009 35 -1,1 24    
25 11,6 16,9 15:32 6,2 8:09 10,7 0 13,0 20,8 13:53 248 1,00 1010 53 1,9 25    
26 11,3 14,2 15:43 9,6 9:01 4,6 9 14,0 22,4 0:55 248 1,00 1012 77 7,5 26    
27 10,8 12,7 17:33 9,5 23:02 3,2 7 17,0 27,2 12:40 248 1,00 1012 89 9,1 27    
28 8,5 9,5 0:00 7,4 23:27 2,1 51 24,0 38,4 23:00 0 2,00 1010 96 7,8 28    
29 9,6 13,5 18:18 7,5 0:00 6,0 12 35,0 56,0 1:29 22 5,00 1014 78 5,8 29    
30 14,3 20,6 14:16 8,0 6:29 12,6 0 20,0 32,0 2:50 315 4,00 1016 47 2,8 30    
31 13,7 18,9 13:54 11,7 8:08 7,2 0 28,0 44,8 11:51 248 4,00 1011 49 3,8 31    
Totals 13,5 18,9 10:15 9,7 7:57 9,2 81,7 23,6 37,8 9:23 NE 3,6 1017 52   Totals    
1 Vent Oficial 2 Correcció vent a x 1'6 (No oficial)            
     
  Temp. Màx. Mitjana 18,9 ºC   Vent Mitjana 23,6 Km/h   Pressió Mitjana 1017 mb.  
               
  Temp. Mín. Mitjana 9,7 ºC   Vent Mitjana Modificada* 37,8 Km/h   Pressió Mitj. Màx. 1027 mb.  
             
  Temp. Màx. Diaria 26,6 ºC   Cop de Vent Màx. Dia 41,0 Km/h   Pressió Mitj. Mín. 1006 mb.  
         
  Temp. Mín. Diaria 2,5 ºC   Cop de Vent Mín. Dia 5,0 Km/h   Hum. Mitjana 52,3 %  
         
  Temp. Amplitud Mit. 9,2 ºC   Direcció més repetida NE     Hum. Mitjana Màx. 96 %  
         
  Temp. Amplitud Màx. 14,4 ºC   Hora Mitjana Màxim Cop 9:23     Hum. Mitjana Mín. 26 %  
         
  Temp. Amplitud Mín. 1,3 ºC   Mitjana Vent Diari 3,61 Km/h   Mitjana Punt de Rosada 0,0 ºC  
 
     
  Precipitació Máxima Dia 50,6 mm  
     
  Precipitació Mínima Dia 0,0 mm  
     
  Precipitació Total del Mes 81,7 mm  
     
  Dies sense precipitació 24 D.  
       
  Dies amb precipitació 6 D.  
     
  Mitj.  precipitació Dia 2,72 mm