Gener 2007 (dades mitjanes del mes)      
Día Mitjana Máxima Temp. Mínima Temp. Amplitud mm Vent Vent Vent Direcció Km/día Pressió Humitat Punt Día    
Hora Hora Pluja Max.1 Max.2 Hora Dom.* Mitj. Rosada    
1 13,8 16,4 13:17 11,6 8:28 4,8 0 32,0 51,2 7:51 0 10,00 1033 64 5,1 1    
2 13,6 18,1 13:52 10,5 6:32 7,6 0 30,0 48,0 8:13 45 8,00 1034 63 2,7 2    
3 12,5 17,3 13:28 9,7 17:54 7,6 0 24,0 38,4 0:27 90 4,00 1033 59 -0,2 3    
4 15,3 19,4 14:03 12,6 0:00 6,8 0 23,0 36,8 13:08 315 5,00 1027 41 -3,1 4    
5 13,1 17,9 14:01 10,7 8:47 7,2 0 26,0 41,6 9:55 45 7,00 1027 50 0,8 5    
6 12,8 17,9 14:01 11,0 6:50 6,9 0 24,0 38,4 0:32 90 4,00 1028 61 2,5 6    
7 11,6 17,0 13:50 9,9 23:11 7,1 0 18,0 28,8 5:47 90 4,00 1025 68 3,8 7    
8 11,7 15,1 13:58 8,4 8:56 6,7 0 40,0 64,0 22:28 248 9,00 1024 67 2,9 8    
9 12,9 17,6 14:05 11,1 18:51 6,5 0 32,0 51,2 0:00 68 5,00 1024 73 4,5 9    
10 12,5 16,8 13:53 9,8 21:03 7,0 0 18,0 28,8 5:31 0 1,00 1025 79 3,4 10    
11 11,8 17,3 14:01 8,2 8:13 9,1 0 17,0 27,2 1:42 90 2,00 1032 72 3,6 11    
12 10,8 11,8 1:22 9,9 7:23 1,9 4 18,0 28,8 3:48 158 1,00 1016 96 9,8 12    
13 13,9 19,7 14:06 10,2 8:25 9,5 0 25,0 40,0 0:16 45 2,00 1028 77 1,8 13    
14 11,7 13,6 11:48 9,0 6:51 4,6 0 9,0 14,4 1:09 45 0,00 1028 88 6,3 14    
15 11,1 12,2 15:34 9,9 23:40 2,3 0 14,0 22,4 14:01 45 1,00 1026 90 8,2 15    
16 11,4 15,6 14:09 8,6 5:41 7,0 0 21,0 33,6 6:09 45 5,00 1024 84 5,0 16    
17 12,3 15,9 14:09 9,6 7:48 6,3 0 32,0 51,2 21:31 45 7,00 1028 61 2,8 17    
18 13,4 17,7 14:13 10,5 7:10 7,2 0 41,0 65,6 23:42 315 8,00 1030 57 2,7 18    
19 16,8 23,6 14:11 13,5 1:33 10,1 0 38,0 60,8 2:47 45 9,00 1030 51 4,0 19    
20 17,7 22,8 14:18 13,1 21:35 9,7 0 22,0 35,2 1:45 90 2,00 1025 74 6,0 20    
21 14,4 17,7 13:52 11,0 8:15 6,7 0 21,0 33,6 0:59 90 2,00 1021 91 7,0 21    
22 12,5 16,2 13:48 9,0 23:49 7,2 0 21,0 33,6 23:29 45 3,00 1010 91 6,2 22    
23 8,9 14,2 14:08 6,2 7:00 8,0 0 31,0 49,6 1:24 45 5,00 1009 62 -1,4 23    
24 6,7 13,1 13:58 3,3 5:57 9,8 0 21,0 33,6 2:23 22 4,00 1012 59 -4,6 24    
25 5,6 7,2 12:36 4,1 0:15 3,1 0 26,0 41,6 6:24 180 4,00 1007 79 -4,4 25    
26 6,3 7,4 17:06 4,7 1:12 2,7 74,34 21,0 33,6 18:23 0 3,00 1013 98 5,4 26    
27 6,3 8,8 15:02 5,0 18:23 3,8 0 21,0 33,6 2:49 315 1,00 1024 85 1,4 27    
28 6,3 8,2 23:37 3,9 3:26 4,3 2 12,0 19,2 15:35 180 0,00 1028 90 2,2 28    
29 7,9 8,3 2:33 7,6 7:28 0,7 3 9,0 14,4 23:48 90 0,00 1021 96 7,0 29    
30 8,5 10,5 16:06 7,4 3:47 3,1 1 15,0 24,0 2:13 90 1,00 1020 98 6,8 30    
31 9,2 11,1 14:40 7,5 23:47 3,6 4 14,0 22,4 5:03 90 1,00 1022 96 7,7 31    
Totals 11,4 15,05 13:40 8,95 10:23 6,09 87,57 23,10 36,95 8:10 99 3,81 1024 75 3,42 Totals    
1 Vent Oficial 2 Correcció vent a x 1'6 (No oficial)            
     
  Temp. Màx. Mitjana 15,0 ºC   Vent Mitjana 23,1 Km/h   Pressió Mitjana 1024 mb.  
               
  Temp. Mín. Mitjana 9,0 ºC   Vent Mitjana Modificada* 37,0 Km/h   Pressió Mitj. Màx. 1034 mb.  
             
  Temp. Màx. Diaria 23,6 ºC   Cop de Vent Màx. Dia 41,0 Km/h   Pressió Mitj. Mín. 1007 mb.  
         
  Temp. Mín. Diaria 3,3 ºC   Cop de Vent Mín. Dia 9,0 Km/h   Hum. Mitjana 74,8 %  
         
  Temp. Amplitud Mit. 6,1 ºC   Direcció més repetida 98,7     Hum. Mitjana Màx. 98 %  
         
  Temp. Amplitud Màx. 10,1 ºC   Hora Mitjana Màxim Cop 8:10     Hum. Mitjana Mín. 41 %  
         
  Temp. Amplitud Mín. 0,7 ºC   Mitjana Vent Diari 3,81 Km/h   Mitjana Punt de Rosada 3,4 ºC