Decembre 2006 (dades mitjanes del mes)      
Día Mitjana Máxima Temp. Mínima Temp. Amplitud mm Vent Vent Vent Direcció Km/día Pressió Humitat Punt Día    
Hora Hora Pluja Max.1 Max.2 Hora Dom.* Mitj. Rosada    
1 12,7 14,5 13:35 11,2 0:28 3,3 2,31 10,1 16,1 4:41 ENE 0,15 1028 91 11,3 1    
2 13,1 15,5 14:42 10,7 5:20 4,8 0,00 10,1 16,2 0:16 E  0,08 1020 94 12,2 2    
3 14,2 19,2 13:50 12,8 4:43 6,4 0,00 28,8 46,1 23:42 OSO 4,54 1019 72 9,1 3    
4 16,2 20,8 13:41 13,3 0:00 7,5 0,00 28,8 46,1 0:25 OSO 7.51 1022 63 9,2 4    
5 16,3 21,4 13:33 14,0 6:49 7,4 0,00 28,1 44,9 0:23 SO 4,20 1017 61 8,6 5    
6 12,0 16,6 13:53 8,5 8:22 8,1 3,57 39,6 63,3 13:58 NNE 5,36 1012 69 2,1 6    
7 11,6 15,2 13:34 8,7 6:38 6,5 0,00 37,4 59,9 15:52 OSO 7,54 1015 53 2,3 7    
8 14,1 20,0 12:59 9,3 22:08 10,7 0,00 29,5 47,2 7:27 NNE 6,45 1008 49 3,5 8    
9 10,4 13,9 13:28 7,8 22:12 6,1 0,00 25,6 40,9 4:12 NO 4,65 1017 47 -0,7 9    
10 9,2 15,1 13:16 7,0 4:57 8,1 0,00 28,1 44,9 2:48 NE 3,90 1026 52 -0,3 10    
11 9,1 10,9 14:11 8,0 5:00 2,9 0,00 13,3 21,3 3:47 E 0,89 1029 64 2,5 11    
12 9,8 15,0 12:55 7,4 4:48 7,6 0,84 13,0 20,7 0:10 E 0,50 1025 78 6,2 12    
13 9,6 10,6 16:02 8,5 6:33 2,1 3,78 15,5 24,8 10:31 E 0,94 1026 79 6,1 13    
14 10,5 15,2 13:46 8,4 5:00 6,8 0,00 16,2 25,9 0:37 E 1,75 1027 64 3,9 14    
15 10,9 12,0 15:51 10,2 11:05 1,8 0,42 17,6 28,2 1:02 ENE 2,36 1025 67 4,9 15    
16 11,9 17,1 13:43 10,3 22:50 6,8 0,00 19,8 31,7 3:50 E 2,77 1025 66 5,8 16    
17 12,0 16,6 13:53 10,2 5:45 6,4 0,00 22,0 35,1 11:44 NE 6,97 1026 55 3,1 17    
18 10,8 13,9 13:39 7,4 4:04 6,5 0,21 25,5 40,8 7:29 NO 4,11 1020 56 2,4 18    
19 7,2 12,1 13:52 5,1 8:19 7,0 1,89 20,5 32,8 1:48 ENE 3,75 1019 54 -1,8 19    
20 4,8 8,1 21:41 0,9 7:58 7,2 46,41 23,4 37,4 7:56 ENE 4,66 1023 82 2,0 20    
21 9,1 13,8 12:50 7,4 19:19 6,4 0,00 19,1 30,5 4:55 E 2,29 1027 46 -1,9 21    
22 8,4 11,3 11:21 6,3 23:55 5,0 0,00 13,0 20,7 23:46 E 0,56 1028 53 -1,0 22    
23 7,1 8,7 16:18 5,2 1:22 3,5 6,72 18,4 29,4 6:23 NE 3,33 1027 75 3,1 23    
24 9,7 10,9 20:03 8,5 0:00 2,4 0,00 18,4 29,4 3:42 ENE 2,65 1026 43 -2,3 24    
25 11,5 16,0 13:33 9,3 7:33 6,7 0,21 20,5 32,8 1:10 ENE 6,66 1026 34 -3,6 25    
26 20,1 16,2 13:02 6,8 23:51 9,4 0,00 6,5 10,4 0:00 ESE 0,03 1029 39 -3,1 26    
27 9,0 14,5 12:51 6,5 0:47 8,0 0,00 5,8 9,2 21:30 SE 0,00 1030 77 5,2 27    
28 8,5 12,5 13:51 6,3 4:33 6,2 0,00 10,1 16,1 19:23 NE 0,12 1029 86 6,3 28    
29 10,5 16,6 13:58 7,5 0:11 9,1 0,00 24,1 38,6 7:16 NE 3,95 1028 63 3,5 29    
30 13,3 18,1 13:59 9,7 0:00 8,4 0,00 24,1 38,6 10:15 NO 6,0 1031 45 1,6 30    
31 13,7 18,1 13:52 11,5 8:34 6,6 0,00 28,1 44,9 7:42 NE 7,01 1035 57 5,4 31    
Totals 11,2 14,9 14:14 8,5 0:25 6,3 66,36 20,7 33,1 7:22 NE 3,3 1024 62 3,4 Totals    
1 Vent Oficial 2 Correcció vent a x 1'6 (No oficial)            
     
  Temp. Màx. Mitjana 14,9 ºC   Vent Mitjana 20,7 Km/h   Pressió Mitjana 1024 mb.  
               
  Temp. Mín. Mitjana 8,5 ºC   Vent Mitjana Modificada* 33,1 Km/h   Pressió Mitj. Màx. 1035 mb.  
             
  Temp. Màx. Diaria 21,4 ºC   Cop de Vent Màx. Dia 39,6 Km/h   Pressió Mitj. Mín. 1008 mb.  
         
  Temp. Mín. Diaria 0,9 ºC   Cop de Vent Mín. Dia 5,8 Km/h   Hum. Mitjana 62,4 %  
         
  Temp. Amplitud Mit. 6,3 ºC   Direcció més repetida NE     Hum. Mitjana Màx. 94 %  
         
  Temp. Amplitud Màx. 10,7 ºC   Hora Mitjana Màxim Cop 7:22     Hum. Mitjana Mín. 34 %