Estiu 2006 (21 jun/23 sep)
Dia Tme Tmáx. Tmín. Tamp Pp V Vme Vdom P H PR
23-sep         29,55             1 Vents Dominants Temperatures Mitj Temperatures Mitj
24-sep                       2 N 43 < mitjana 24 dies Màx. 25,60
25-sep                       3 S 23 > mitjana 54 dies Mín. 12,50
26-sep                       4 E 5
27-sep                       5 O 4 Temperatures Màx. Temperatures Màx.
28-sep                       6   75 < mitjana 24 dies Màx. 33,00
29-sep                       7 Vents Dominants > mitjana 54 dies Min. 14,50
30-sep                       8 E 15 dies <10 0 dies
01-oct 23,30 28,00 21,90 6,10 0,00 7,91 0 NE 1015 51 12,56 9 NE 15 dies >20 61 dies Temperatures Min.
02-oct 22,95 27,80 18,80 9,00 0,00 16,91 0,73 E 1014 76 18,40 10 OSO 11 dies >22 50 dies Màx. 21,90
03-oct 25,60 30,90 20,30 10,60 0,00 19,08 3,72 N 1014 31 14,59 11 N 5 dies >24 40 dies Min. 11,10
04-oct 19,83 25,20 16,60 8,60 0,00 25,55 3,18 N 1016 39 5,40 12 ONO 5 dies >26 29 dies
05-oct 18,27 22,40 16,30 6,10 0,00 20,52 3,84 E 1020 41 4,85 13 SO 5 dies >30 11 dies Humitats
06-oct                       14 NO 4 dies >35 0 dies Màx. 98,00
07-oct                       15 ENE 4 dies Temperatures Min. Min. 31,00
08-oct                       16 NNE 4 dies < mitjana 72 dies
09-oct 18,50 24,60 18,50 6,10 0,00 10,08 0,89 N 1019 81 15,20 17 ESE 2 dies > mitjana 6 dies Nits Tropicals 7
10-oct 19,80 24,50 17,10 7,40 0,00 14,45 1,89 NNE 1017 80 16,20 18 NNO 1 dies <5 0 dies
11-oct 22,00 30,10 17,50 12,60 0,00 13,68 2,45 NE 1013 59 12,30 19 SSO 1 dies <10 0 dies
12-oct 19,00 24,70 15,50 9,20 0,00 15,54 1,32 ONO 1017 48 7,30 20 O 1 dies <15 28 dies Pressions
13-oct 18,10 23,70 14,80 8,90 0,84 13,38 1,45 E 1020 63 10,70 21 S  1 dies <20 71 dies Màx. 1028
14-oct 18,00 22,50 15,70 6,80 2,52 16,68 1,35 E 1019 77 13,90 22 SE 1 dies <25 78 dies Min. 1005
15-oct 17,60 21,20 15,60 5,60 0,00 9,00 0,78 SO 1018 80 14,00 23 SSE 0 dies <30 78 dies
16-oct 18,63 20,60 17,50 3,10 0,00 10,08 1,2 NO 1014 84 16,00 24 0 0 dies
17-oct 19,66 20,00 19,40 0,60 0,00 9,36 1,17 NO 1012 85 17,21 25     Precipitacions
18-oct 19,49 24,60 16,30 8,30 1,05 21,96 2,14 NE 1007 80 15,80 26 Humitats Díes 20
19-oct 19,07 23,20 15,90 7,30 0,00 28,07 3,71 NE 1005 58 10,47 27 <50 13 dies Totals 377,76 mm
20-oct 19,37 23,40 15,90 7,50 1,26 37,43 5,14 S  1006 61 11,50 28 >50 65 dies Día Màx. 165,69 mm.
21-oct 20,44 26,30 17,40 8,90 0,00 17,64 2,31 NE 1009 62 12,84 29 >60 47 dies
22-oct 20,27 25,60 16,20 9,40 0,00 24,11 2 SO 1010 55 10,92 30 >70 37 dies Vents 
23-oct 22,30 26,40 19,10 7,30 0,00 35,27 1,6 NE 1007 49 11,00 31 >80 18 dies < mitjana 32 dies
24-oct 21,00 27,90 18,10 9,80 0,00 26,99 3,58 OSO 1011 60 12,70 32 >90 8 dies > mitjana 46 dies
25-oct 19,32 22,50 17,10 5,40 0,00 16,92 0,49 E 1007 87 17,07 33 Humitats  
26-oct 20,37 24,50 18,00 6,50 0,00 20,52 1,73 NE 1008 74 15,41 34 < mitjana 33 dies
27-oct 19,42 21,10 18,20 2,90 0,00 7,92 0,1 OSO 1020 92 18,03 35 > mitjana 45 dies Max. 98
28-oct 19,67 25,10 18,20 6,90 0,00 10,80 0,06 E 1026 80 15,90 36 Min. 31
29-oct 23,79 31,80 18,70 13,10 0,00 16,92 1,56 E 1020 38 8,45 37
30-oct 22,68 30,10 17,00 13,10 0,00 14,04 0,66 NE 1014 36 6,47 38 Vent Rep E - NE
31-oct 23,04 30,90 18,70 12,20 0,00 17,64 2,84 NNE 1013 36 6,94 39
01-nov 19,54 25,90 16,10 9,80 0,00 11,52 0,11 NNE 1015 73 14,42 40
02-nov 17,34 18,50 14,90 3,60 19,53 12,24 0,72 E 1017 91 15,89 41
03-nov 13,20 14,90 12,50 2,40 56,49 13,32 0,81 NE 1019 98 12,92 42
04-nov 13,77 15,20 12,10 3,10 15,52 14,04 0,87 NNE 1022 94 12,90 43
05-nov 15,85 19,90 14,20 5,70 0,00 11,52 0,14 N 1025 74 11,24 44
06-nov 15,74 18,80 13,70 5,10 0,42 8,64 0,05 OSO 1023 82 12,74 45
07-nov 15,85 18,00 14,50 3,50 59,64 20,52 1,75 NNO 1019 95 15,12 46
08-nov 15,89 17,00 13,90 3,10 165,69 30,23 1,49 ENE 1022 98 15,58 47
09-nov 16,38 19,40 14,60 4,80 2,31 10,08 0,04 ONO 1026 97 16,05 48
10-nov 16,50 20,20 14,50 5,70 1,05 13 0,31 ENE 1027 93 15,40 49
11-nov 17,20 22,70 13,80 8,90 0,00 23 3,89 ESE 1027 68 11,20 50
12-nov 17,00 22,30 15,20 7,10 0,00 24,11 4,69 ESE 1022 53 7,20 51
13-nov 16,60 22,10 13,80 8,30 0,00 21 4,35 E 1019 51 6,30 52
14-nov 16,40 22,00 14,10 7,90 0,00 12 1,39 E 1017 72 10,10 53
15-nov 14,95 20,30 12,60 7,70 0,00 19,8 2,36 NE 1016 75 10,40 54
16-nov 14,63 16,50 13,00 3,50 1,89 17,64 1,27 NE 1011 84 11,98 55
17-nov 13,81 17,80 11,90 5,90 0,21 29,51 4,22 NE 1014 61 6,31 56
18-nov 14,14 19,20 11,10 8,10 0,00 35,27 6,06 SO 1020 53 4,66 57
19-nov 15,90 20,70 13,10 7,60 0,00 23 4,73 OSO 1023 58 7,60 58
20-nov 15,90 20,90 12,60 8,30 0,00 21,4 7,89 ONO 1020 58 8,90 59
21-nov 16,40 21,70 14,50 7,20 0,00 22 10,45 ONO 1017 53 15,30 60
22-nov 16,87 17,70 16,00 1,70 0,00 28,79 7,01 OSO 1010 55 8,00 61
23-nov 16,00 20,70 14,30 6,40 0,00 38,87 8,04 SO 1008 54 6,65 62
24-nov 16,60 23,10 12,40 10,70 0,00 25,55 2,89 SSO 1008 52 6,52 63
25-nov 17,80 21,20 14,60 6,60 0,00 21,4 2,60 S 1009 49 6,90 64
26-nov 15,07 18,50 11,60 6,90 0,00 23,39 4,17 OSO 1016 55 6,07 65
27-nov 14,03 19,90 11,80 8,10 0,00 21,24 3,85 E 1021 57 5,70 66
28-nov 14,82 17,10 11,60 5,50 0,00 17,64 3,37 NE 1021 55 5,75 67
29-nov 13,64 15,40 12,00 3,40 10,29 11,52 0,14 SE 1026 83 10,91 68
30-nov 12,50 14,50 11,20 3,30 1,68 14,04 0,23 E 1028 86 10,33 69
01-dic                       70
02-dic 24,80 32,80 19,10 13,70 0,00 17,64 2,53 E 1018 66 17,59 71
03-dic 24,63 30,00 21,80 8,20 0,00 12,24 1,39 NE 1017 75 19,71 72
04-dic 23,77 29,00 20,70 8,30 0,00 10,08 0,25 O 1020 79 19,79 73
05-dic 24,68 32,00 19,60 12,40 0,00 17,64 1,74 NE 1023 70 18,20 74
06-dic 24,32 30,50 19,90 10,60 0,00 10,08 0,36 ONO 1020 66 17,23 75
07-dic 23,12 28,40 19,50 8,90 0,00 12,24 0,36 OSO 1016 79 19,10 76
08-dic 25,30 33,00 21,40 11,60 0,00 16,92 0,71 NO 1014 72 19,50 77
09-dic 24,81 30,60 20,80 9,80 0,00 10,08 1,11 OSO 1016 75 19,75 78
10-dic 23,96 29,90 19,30 10,60 0,00 10,08 0,52 OSO 1017 77 19,56 79
11-dic 24,09 27,80 21,70 6,10 0,00 9,36 0,56 OSO 1020 78 19,86 80
12-dic 22,80 28,10 19,70 8,40 4,37 20,52 0,92 E 1018 81 19,34 81
13-dic 20,48 24,60 19,10 5,50 2,76 19,08 3,08 E 1014 84 17,70 82
14-dic 22,78 29,70 17,50 12,20 0,00 20,52 2,07 S 1010 67 15,75 83
15-dic 21,64 27,70 17,10 10,60 0,69 21,24 3,41 SO 1006 57 12,42 84
16-dic 20,44 27,30 16,10 11,20 0,00 20,52 4,07 N 1008 42 6,71 85
17-dic 21,17 29,00 16,40 12,60 0,00 24,11 3,32 S 1012 39 6,50 86
18-dic 22,82 31,30 17,70 13,60 0,00 27,35 2,14 OSO 1014 37 7,02 87
19-dic 23,53 29,90 18,70 11,20 0,00 17,64 1,47 ENE 1015 41 9,35 88
20-dic