Agost 2006 (dades mitjanes del mes)      
Día Mitjana Máxima Temp. Mínima Temp. Amplitud mm Vent Vent Vent Direcció Km/día Pressió Humitat Punt Día  
Hora Hora Pluja Max.1 Max.2 Hora Dom.* Mitj. Rosada  
1 28,5 34,2 15:19 24,0 1:25 10,2 0,00 12,2 19,6 14:04 O 0,86 1014 51 17,3 1  
2 27,2 32,3 17:49 22,2 6:32 10,1 0,00 16,2 25,9 23:59 NNO 0,90 1013 74 22,0 2  
3 27,7 33,6 14:56 23,9 5:48 9,7 0,00 20,5 32,8 0:00 E 1,76 1008 73 22,2 3  
4 25,6 30,9 16:46 19,9 7:32 11,0 0,00 14,0 22,5 16:46 NO 0,95 1013 51 14,1 4  
5 25,3 30,2 17:32 21,9 7:21 8,3 0,00 20,5 32,8 16:24 ENE 1,61 1014 65 18,0 5  
6 25,2 31,0 17:18 21,3 7:22 9,7 0,00 12,2 19,6 7:43 O 0,92 1015 67 17,9 6  
7 25,6 32,2 17:50 20,6 6:05 11,6 0,00 21,2 34,0 16:07 ENE 1,50 1014 66 18,2 7  
8 24,6 29,5 14:52 22,6 6:20 6,9 0,00 19,8 31,7 16:10 ENE 2,77 1011 72 19,2 8  
9 25,8 32,5 16:14 20,2 6:58 12,3 0,00 16,9 27,1 4:27 NO 1,49 1012 60 16,8 9  
10 26,8 32,7 17:43 23,0 5:00 9,7 0,00 22,0 35,1 5:40 NE 3,36 1013 50 15,5 10  
11 25,3 29,8 16:42 21,5 7:04 8,3 0,00 16,9 27,1 15:12 O 1,17 1013 70 19,3 11  
12 25,0 31,3 13:33 21,7 6:38 9,6 0,00 13,3 21,3 0:34 ENE 2,25 1010 72 19,3 12  
13 23,8 28,3 16:43 20,1 6:58 8,2 0,00 14,0 22,5 15:43 O 1,49 1012 54 13,4 13  
14 24,1 29,4 15:51 19,9 7:23 9,5 0,00 13,3 21,3 2:11 O 0,65 1011 72 18,6 14  
15 25,7 31,8 16:49 21,8 5:14 10,0 0,00 14,0 22,5 7:15 ENE 1,24 1008 68 18,7 15  
16 26,1 33,3 14:20 21,1 6:10 12,2 0,00 24,8 39,7 10:43 N 3,31 1006 35 9,2 16  
17 22,5 30,8 14:07 19,6 7:20 11,2 0,46 26,3 42,1 15:31 SSO 2,81 1006 45 9,7 17  
18 23,3 29,5 16:45 17,6 6:18 11,9 0,00 14,0 22,5 0:46 NO 1,81 1011 48 11,5 18  
19 24,3 30,7 13:05 18,7 6:14 12,0 0,00 16,9 27,1 10:08 O 1,99 1014 53 13,5 19  
20 23,7 29,2 14:26 19,4 6:27 9,8 0,00 10,1 16,1 9:37 O 0,64 1021 72 18,3 20  
21 23,5 29,5 15:04 19,2 7:25 10,3 0,00 13,0 20,7 16:39 O 0,81 1022 71 17,6 21  
22 24,1 30,8 15:59 19,1 7:16 11,7 0,00 13,0 20,7 13:18 O 0,39 1018 64 16,7 22  
23 25,2 33,1 17:09 19,1 7:30 14,0 0,00 19,8 31,7 23:01 E 0,90 1013 62 16,5 23  
24 24,1 29,7 15:12 21,6 4:08 8,1 0,00 17,6 28,2 3:58 NE 1,6 1013 74,0 19,2 24  
25 26,2 33,7 17:10 20,4 5:49 13,3 0,00 17,6 28,2 7:16 NE 2,41 1013 67 18,5 25  
26 24,4 30,3 14:27 20,9 23:48 9,4 0,00 16,2 25,9 16:05 NO 1,9 1014 65,0 17,0 26  
27 23,9 30,6 15:50 19,8 4:10 10,8 0,00 19,8 31,7 5:41 NE 1,61 1016 68 17,4 27  
28 26,6 36,3 17:14 20,2 4:55 16,1 0,00 16,2 25,9 5:39 NE 1,76 1016 57 16,7 28  
29 26,0 33,3 15:15 21,9 7:39 11,4 0,00 16,2 25,9 1:15 ENE 1,48 1014 58 16,9 29  
30 24,7 30,4 15:07 21,0 4:59 9,4 0,23 14,0 22,5 16:42 OSO 1,2 1017 67 17,9 30  
31 24,26 30,4 15:13 21,2 3:31 9,2 0,00 24,1 38,6 16:58 N 2,06 1020 66 17,35 31  
Totals 25,1 31,3   20,8   10,5 0,7 17,0 27,2   O 1,6 1013 62,5 16,9 Totals  
1 Vent Oficial 2 Correcció vent a x 1'6 (No oficial) * Correcció direcció contraria      
     
  Temp. Màx. Mitjana 31,3 ºC   Vent Mitjana 17,0 Km/h   Pressió Mitjana 1013 mb.  
               
  Temp. Mín. Mitjana 20,8 ºC   Vent Mitjana Modificada* 27,2 Km/h   Pressió Mitj. Màx. 1022 mb.  
             
  Temp. Màx. Diaria 36,3 ºC   Cop de Vent Màx. Dia 26,3 Km/h   Pressió Mitj. Mín. 1006 mb.  
         
  Temp. Mín. Diaria 17,6 ºC   Cop de Vent Mín. Dia 10,1 Km/h   Hum. Mitjana 62,5 %  
         
  Temp. Amplitud Mit. 10,5 ºC   Direcció més repetida O     Hum. Mitjana Màx. 74 %  
         
  Temp. Amplitud Màx. 16,1 ºC   Hora Mitjana Màxim Cop 0:00     Hum. Mitjana Mín. 35 %  
         
  Temp. Amplitud Mín. 6,9 ºC   Mitjana Vent Diari 1,60 Km/h   Mitjana Punt de Rosada 16,9 ºC  
 
     
  Precipitació Máxima Dia 0,5 mm  
     
  Precipitació Mínima Dia 0,0 mm  
     
  Precipitació Total del Mes 0,7 mm  
     
  Dies sense precipitació 29 D.  
       
  Dies amb precipitació 2 D.  
     
  Mitj.  precipitació Dia 0,02 mm