Estiu 2006 (21 jun/23 sep)
Dia Tme Tmáx. Tmín. Tamp Pp V Vme Vdom P H PR
21-jun 25,55 31,05 20,15 10,90 0,00 - - - - - - 1
22-jun 25,75 31,98 19,98 12,00 0,00 - - - - - - 2
23-jun 24,18 30,39 19,64 10,75 0,00 - - - - - - 3 Vents Dominants Temperatures Mitj Temperatures Mitj
24-jun 28,48 32,90 21,00 11,90 0,00 15,48 1,72 NNO 1010 56 - 4 N 41 < mitjana 44 dies Màx. 29,37 30/07/2006
25-jun 25,94 32,90 19,80 13,10 0,00 16,2 1,09 NO 1012 62 - 5 S 15 > mitjana 44 dies Mín. 20,44 15/09/2006
26-jun 22,62 28,80 19,30 9,50 0,00 12,24 0,45 O 1014 78 - 6 E 9
27-jun 23,44 28,80 19,30 9,50 0,00 11,52 0,54 O 1015 78 - 7 O 0 Temperatures Màx. Temperatures Màx.
28-jun 24,19 29,20 20,80 8,40 0,00 21,96 1,47 ENE 1015 72 - 8 < mitjana 46 dies Màx. 38,60 30/07/2006
29-jun 26,29 32,90 21,30 11,60 0,00 16,92 1,27 E 1017 52 - 9 Vents Dominants > mitjana 46 dies Min. 24,60 12/09/2006
30-jun 26,36 32,60 20,30 12,30 0,00 13,32 0,83 NO 1019 54 - 10 NO 17 dies < 34  76 dies
01-jul 28,65 35,80 21,90 13,90 0,00 20,52 2,52 E 1017 43 13,80 11 OSO 11 dies >35 9 dies Temperatures Min.
02-jul 27,12 35,90 20,20 15,70 0,00 13,32 0,71 N  1014 60 17,80 12 ENE 10 dies >36 6 dies Màx. 24,00 01/08/2006
03-jul 28,10 35,85 21,05 14,80 0,00 4,32 0,85 NNO 1014 65 20,91 13 E 9 dies >37 5 dies Min. 16,10 15/09/2006
04-jul 26,47 29,60 21,70 7,90 0,00 10,80 0,57 SSO 1013 68 20,04 14 NE 7 dies >38 1 dies
05-jul 25,60 32,10 20,30 11,80 0,00 14,04 0,89 OSO 1013 68 18,86 15 N 3 dies >39 0 dies Humitats
06-jul 23,82 29,10 21,10 8,00 0,00 13,32 0,45 O  1018 78 19,68 16 NNO 3 dies Màx. 84,00 12/09/2006
07-jul 24,14 29,40 19,90 9,50 0,00 17,64 0,99 OSO 1019 75 19,30 17 SSO 2 dies Temperatures Min. Min. 35,00 16/08/2006
08-jul 26,01 32,70 21,30 11,40 0,00 19,80 2,56 E 1017 66 18,54 18 O  1 dies < mitjana 41 dies
09-jul 27,31 37,30 19,90 17,40 0,00 16,92 1,18 NO 1018 64 18,64 19 ONO 1 dies > mitjana 51 dies Nits Tropicals 60
10-jul 26,26 32,60 20,90 11,70 0,00 10,80 0,82 O 1020 68 19,58 20 S  1 dies <20 32 dies
11-jul 25,85 32,40 20,80 11,60 0,00 12,96 0,57 NO 1020 63 17,91 21 SO 1 dies >21 43 dies
12-jul 25,57 31,40 22,20 9,20 0,00 5,04 0,02 OSO 1018 48 13,69 22 ESE 0 dies >22 18 dies
13-jul 27,07 34,10 21,30 12,80 0,00 10,08 0,68 O 1017 47 14,27 23 NNE 0 dies >23 2 dies
14-jul 26,97 32,90 22,60 10,30 0,00 12,96 0,55 OSO 1018 70 20,40 24 SE 0 dies >24 0 dies
15-jul 26,91 34,50 21,80 12,70 0,00 14,04 1,04 O 1018 66 19,37 25 SSE 0 dies >25 0 dies
16-jul 27,66 34,00 22,50 11,50 0,00 16,20 1,82 ENE 1019 67 20,43 26 Humitats
17-jul 27,10 33,30 22,40 10,90 0,00 16,92 1,11 NO 1019 70 20,80 27 <50 10 dies Precipitacions
18-jul 26,59 32,20 22,60 9,60 0,00 12,96 1,06 O 1018 73 20,99 28 >50 78 dies Díes 7
19-jul 25,72 30,10 22,10 8,00 0,00 14,04 1,46 O 1018 76 21,19 29 >60 65 dies Totals 38,75 mm
20-jul 26,10 32,00 22,60 9,40 0,00 13,32 1,02 OSO 1019 77 21,31 30 >70 29 dies Día Màx. 29,55 mm.
21-jul 26,85 34,10 21,70 12,40 0,00 12,24 0,87 NO 1018 71 20,30 31 >80 2 dies
22-jul 28,52 37,50 21,90 15,60 0,00 16,20 0,99 S  1016 63 19,65 32 >90 0 dies Vents 
23-jul 26,30 32,10 22,30 9,80 0,00 10,08 0,49 O 1017 78 21,93 33 Humitats < mitjana 46 dies
24-jul 27,09 33,80 22,00 11,80 0,00 13,32 1,03 NO 1016 76 22,10 34 < mitjana 26 dies > mitjana 43 dies
25-jul 29,21 37,90 21,90 16,00 0,00 13,32 0,64 NO 1014 52 16,92 35 > mitjana 61 dies
26-jul 27,80 34,30 22,80 11,50 0,00 16,20 2,5 E 1015 62 19,15 36
27-jul 26,50 33,20 22,70 10,50 0,69 20,52 0,87 S 1014 67 19,24 37
28-jul 26,69 32,10 22,40 9,70 0,00 14,04 1,17 O 1012 61 18,14 38
29-jul 27,27 34,40 21,50 12,90 0,00 13,32 1,03 NO 1011 65 19,77 39
30-jul 29,37 38,60 22,40 16,20 0,00 16,92 0,92 NO 1012 62 19,73 40
31-jul 28,25 37,40 22,20 15,20 0,00 12,96 0,62 NO 1013 68 21,39 41
01-ago 28,50 34,20 24,00 10,20 0,00 12,24 0,86 O 1014 51 17,31 42
02-ago 27,21 32,30 22,20 10,10 0,00 16,2 0,90 NNO 1013 74 21,99 43
03-ago 27,70 33,60 23,90 9,70 0,00 20,52 1,76 E 1008 73 22,15 44
04-ago 25,55 30,90 19,90 11,00 0,00 14,04 0,95 NO 1013 51 14,13 45
05-ago 25,34 30,20 21,90 8,30 0,00 20,52 1,61 ENE 1014 65 18,01 46
06-ago 25,16 31,00 21,30 9,70 0,00 12,24 0,92 O 1015 67 17,94 47
07-ago 25,59 32,20 20,60 11,60 0,00 21,24 1,50 ENE 1014 66 18,20 48
08-ago 24,60 29,50 22,60 6,90 0,00 19,8 2,77 ENE 1011 72 19,19 49
09-ago 25,82 32,50 20,20 12,30 0,00 16,92 1,49 NO 1012 60 16,79 50
10-ago 26,80 32,70 23,00 9,70 0,00 21,96 3,36 NE 1013 50 15,50 51
11-ago 25,29 29,80 21,50 8,30 0,00 16,92 1,17 O 1013 70 19,26 52
12-ago 25,01 31,30 21,70 9,60 0,00 13,32 2,25 ENE 1010 72 19,32 53
13-ago 23,84 28,30 20,10 8,20 0,00 14,04 1,49 O 1012 54 13,40 54
14-ago 24,05 29,40 19,90 9,50 0,00 13,32 0,65 O 1011 72 18,64 55
15-ago 25,66 31,80 21,80 10,00 0,00 14,04 1,24 ENE 1008 68 18,68 56
16-ago 26,05 33,30 21,10 12,20 0,00 24,83 3,31 N 1006 35 9,24 57
17-ago 22,52 30,80 19,60 11,20 0,46 26,3 2,81 SSO 1006 45 9,70 58
18-ago 23,28 29,50 17,60 11,90 0,00 14,04 1,81 NO 1011 48 11,47 59
19-ago 24,26 30,70 18,70 12,00 0,00 16,92 1,99 O 1014 53 13,50 60
20-ago 23,70 29,20 19,40 9,80 0,00 10,08 0,64 O 1021 72 18,26 61
21-ago 23,50 29,50 19,20 10,30 0,00 12,96 0,81 O 1022 71 17,62 62
22-ago 24,13 30,80 19,10 11,70 0,00 12,96 0,39 O 1018 64 16,68 63
23-ago 25,16 33,10 19,10 14,00 0,00 19,8 0,90 E 1013 62 16,54 64
24-ago 24,11 29,70 21,60 8,10 0,00 17,64 1,62 NE 1013 74 19,15 65
25-ago 26,15 33,70 20,40 13,30 0,00 17,64 2,41 NE 1013 67 18,50 66
26-ago 24,39 30,30 20,90 9,40 0,00 16,2 1,86 NO 1014 65 16,97 67
27-ago 23,92 30,60 19,80 10,80 0,00 19,8 1,61 NE 1016 68 17,38 68
28-ago 26,56 36,30 20,20 16,10 0,00 16,2 1,76 NE 1016 57 16,74 69
29-ago 26,02 33,30 21,90 11,40 0,00 16,2 1,48 ENE 1014 58 16,88 70
30-ago 24,67 30,40 21,00 9,40 0,23 14,04 1,17 OSO 1017 67 17,86 71
31-ago 24,26 30,40 21,20 9,20 0,00 24,11 2,06 N 1020 66 17,35 72
01-sep 24,80 32,80 19,10 13,70 0,00 17,64 2,53 E 1018 66 17,59 73
02-sep 24,63 30,00 21,80 8,20 0,00 12,24 1,39 NE 1017 75 19,71 74
03-sep 23,77 29,00 20,70 8,30 0,00 10,08 0,25 O 1020 79 19,79 75
04-sep 24,68 32,00 19,60 12,40 0,00 17,64 1,74 NE 1023 70 18,20 76
05-sep 24,32 30,50 19,90 10,60 0,00 10,08 0,36 ONO 1020 66 17,23 77
06-sep 23,12 28,40 19,50 8,90 0,00 12,24 0,36 OSO 1016 79 19,10 78
07-sep 25,30 33,00 21,40 11,60 0,00 16,92 0,71 NO 1014 72 19,50 79
08-sep 24,81 30,60 20,80 9,80 0,00 10,08 1,11 OSO 1016 75 19,75 80
09-sep 23,96 29,90 19,30 10,60 0,00 10,08 0,52 OSO 1017 77 19,56 81
10-sep 24,09 27,80 21,70 6,10 0,00 9,36 0,56 OSO 1020 78 19,86 82
11-sep 22,80 28,10 19,70 8,40 4,37 20,52 0,92 E 1018 81 19,34 83
12-sep 20,48 24,60 19,10 5,50 2,76 19,08 3,08 E 1014 84 17,70 84
13-sep 22,78 29,70 17,50 12,20 0,00 20,52 2,07 S 1010 67 15,75 85
14-sep 21,64 27,70 17,10 10,60 0,69 21,24 3,41 SO 1006 57 12,42 86
15-sep 20,44 27,30 16,10 11,20 0,00 20,52 4,07 N 1008 42 6,71 87
16-sep 21,17 29,00 16,40 12,60 0,00 24,11 3,32 S 1012 39 6,50 88
17-sep 22,82 31,30 17,70 13,60 0,00 27,35 2,14 OSO 1014 37 7,02 89
18-sep 23,53 29,90 18,70 11,20 0,00 17,64 1,47 ENE 1015 41 9,35 90
19-sep 22,96 29,50 18,10 11,40 0,00 11,52 0,59 NO 1016 65 15,48 91
20-sep 22,94 29,30 18,90 10,40 0,00 14,04 1,63 ENE 1016 73 17,50 92
21-sep         0,00             93
22-sep         0,00             94
23-sep         29,55             95
Totals 25,32 31,69 20,68 11,01 38,75 15,58 1,36 NO 1014,97 65 17,54