Octubre 2006 (dades mitjanes del mes)
     
Día Mitjana Máxima Temp. Mínima Temp. Amplitud mm Vent Vent Vent Direcció Km/día Pressió Humitat Punt Día    
Hora Hora Pluja Max.1 Max.2 Hora Dom.* Mitj. Rosada    
1 23,3 28,0 15:15 21,9 23:56 6,1 0,00 7,9 12,7 22:22 NE 0,00 1015 51 12,6 1    
2 23,0 27,8 15:36 18,8 7:52 9,0 0,00 16,9 27,1 3:40 E 0,73 1014 76 18,4 2    
3 25,6 30,9 15:34 20,3 23:49 10,6 0,00 19,1 30,5 13:10 N 3,72 1014 31 14,6 3    
4 19,8 25,2 16:09 16,6 8:26 8,6 0,00 25,6 40,9 9:42 N 3,18 1016 39 5,4 4    
5 18,3 22,4 11:59 16,3 7:16 6,1 0,00 20,5 32,8 2:18 E 3,84 1020 41 4,9 5    
6           0,0 0,00   0,0             6    
7           0,0 0,00   0,0             7    
8           0,0 0,00   0,0             8    
9 18,5 24,6 16:20 18,5 23:41 6,1 0,00 10,1 16,1 19:17 N 0,89 1019 81 15,2 9    
10 19,8 24,5 16:27 17,1 5:38 7,4 0,00 14,5 23,1 6:24 NNE 1,89 1017 80 16,2 10    
11 22,0 30,1 15:32 17,5 7:46 12,6 0,00 13,7 21,9 1:56 NE 2,45 1013 59 12,3 11    
12 19,0 24,7 15:54 15,5 23:25 9,2 0,00 15,5 24,9 10:24 ONO 1,32 1017 48 7,3 12    
13 18,1 23,7 15:37 14,8 2:12 8,9 0,84 13,4 21,4 3:15 E 1,45 1020 63 10,7 13    
14 18,0 22,5 15:47 15,7 22:23 6,8 2,52 16,7 26,7 4:27 E 1,35 1019 77 13,9 14    
15 17,6 21,2 15:28 15,6 0:24 5,6 0,00 9,0 14,4 15:35 SO 0,78 1018 80 14,0 15    
16 18,6 20,6 17:30 17,5 12:00 3,1 0,00 10,1 16,1 19:40 NO 1,20 1014 84 16,0 16    
17 19,7 20,0 19:32 19,4 23:36 0,6 0,00 9,4 15,0 19:55 NO 1,17 1012 85 17,2 17    
18 19,5 24,6 15:40 16,3 22:58 8,3 1,05 22,0 35,1 18:11 NE 2,14 1007 80 15,8 18    
19 19,1 23,2 15:07 15,9 6:22 7,3 0,00 28,1 44,9 12:53 NE 3,71 1005 58 10,5 19    
20 19,4 23,4 14:51 15,9 7:29 7,5 1,26 37,4 59,9 12:23 S  5,14 1006 61 11,5 20    
21 20,4 26,3 15:31 17,4 4:10 8,9 0,00 17,6 28,2 8:33 NE 2,31 1009 62 12,8 21    
22 20,3 25,6 14:44 16,2 7:56 9,4 0,00 24,1 38,6 4:51 SO 2,00 1010 55 10,9 22    
23 22,3 26,4 13:10 19,1 2:41 7,3 0,00 35,3 56,4 14:24 NE 1,60 1007 49 11,0 23    
24 21,0 27,9 15:00 18,1 8:55 9,8 0,00 27,0 43,2 3:28 OSO 3,58 1011 60 12,7 24    
25 19,3 22,5 13:50 17,1 8:32 5,4 0,00 16,9 27,1 0:02 E 0,49 1007 87 17,1 25    
26 20,4 24,5 14:22 18,0 4:09 6,5 0,00 20,5 32,8 7:18 NE 1,73 1008 74 15,4 26    
27 19,4 21,1 14:59 18,2 2:55 2,9 0,00 7,9 12,7 16:02 OSO 0,10 1020 92 18,0 27    
28 19,7 25,1 15:31 18,2 21:32 6,9 0,00 10,8 17,3 23:48 E 0,06 1026 80 15,9 28    
29 23,8 31,8 14:09 18,7 5:30 13,1 0,00 16,9 27,1 23:29 E 1,56 1020 38 8,5 29    
30 22,7 30,1 13:58 17,0 22:03 13,1 0,00 14,0 22,5 0:00 NE 0,7 1014 36 6,5 30    
31 23,0 30,9 14:03 18,7 0:00 12,2 0,00 17,6 28,2 10:45 NNE 2,84 1013 36 6,9 31    
Totals 20,4 25,3 15:16 17,5 11:20 7,1 5,67 17,8 25,7 11:51 NE 1,9 1014 63 12,6 Totals    
1 Vent Oficial 2 Correcció vent a x 1'6 (No oficial)            
 
     
  Temp. Màx. Mitjana 25,3 ºC   Vent Mitjana 17,8 Km/h   Pressió Mitjana 1014 mb.  
               
  Temp. Mín. Mitjana 17,5 ºC   Vent Mitjana Modificada* 25,7 Km/h   Pressió Mitj. Màx. 1026 mb.  
             
  Temp. Màx. Diaria 31,8 ºC   Cop de Vent Màx. Dia 37,4 Km/h   Pressió Mitj. Mín. 1005 mb.  
         
  Temp. Mín. Diaria 14,8 ºC   Cop de Vent Mín. Dia 7,9 Km/h   Hum. Mitjana 63,0 %  
         
  Temp. Amplitud Mit. 7,1 ºC   Direcció més repetida NE     Hum. Mitjana Màx. 92 %