Setembre 2006 (dades mitjanes del mes)        
Día Mitjana Máxima Temp. Mínima Temp. Amplitud mm Vent Vent Vent Direcció Km/día Pressió Humitat Punt Día  
Hora Hora Pluja Max.1 Max.2 Hora Dom.* Mitj. Rosada  
1 24,8 32,8 15:48 19,1 7:33 13,7 0,00 17,6 28,2 2:44 E 2,53 1018 66 17,6 1  
2 24,6 30,0 15:54 21,8 7:00 8,2 0,00 12,2 19,6 0:50 NE 1,39 1017 75 19,7 2  
3 23,8 29,0 17:05 20,7 6:23 8,3 0,00 10,1 16,1 15:47 O 0,25 1020 79 19,8 3  
4 24,7 32,0 14:23 19,6 4:46 12,4 0,00 17,6 28,2 9:26 NE 1,74 1023 70 18,2 4  
5 24,3 30,5 16:24 19,9 7:16 10,6 0,00 10,1 16,1 13:58 ONO 0,36 1020 66 17,2 5  
6 23,1 28,4 14:21 19,5 7:32 8,9 0,00 12,2 19,6 13:50 OSO 0,36 1016 79 19,1 6  
7 25,3 33,0 16:39 21,4 6:40 11,6 0,00 16,9 27,1 7:07 NO 0,71 1014 72 19,5 7  
8 24,8 30,6 13:58 20,8 6:41 9,8 0,00 10,1 16,1 2:15 OSO 1,11 1016 75 19,8 8  
9 24,0 29,9 16:06 19,3 7:21 10,6 0,00 10,1 16,1 15:52 OSO 0,52 1017 77 19,6 9  
10 24,1 27,8 13:40 21,7 9:31 6,1 0,00 9,4 15,0 17:46 OSO 0,56 1020 78 19,9 10  
11 22,8 28,1 16:48 19,7 23:49 8,4 4,37 20,5 32,8 19:16 E 0,92 1018 81 19,3 11  
12 20,5 24,6 12:28 19,1 19:04 5,5 2,76 19,1 30,5 19:01 E 3,08 1014 84 17,7 12  
13 22,8 29,7 16:22 17,5 3:10 12,2 0,00 20,5 32,8 23:27 S 2,07 1010 67 15,8 13  
14 21,6 27,7 15:11 17,1 8:50 10,6 0,69 21,2 34,0 8:20 SO 3,41 1006 57 12,4 14  
15 20,4 27,3 16:40 16,1 7:56 11,2 0,00 20,5 32,8 12:54 N 4,07 1008 42 6,7 15  
16 21,2 29,0 16:11 16,4 7:26 12,6 0,00 24,1 38,6 7:19 S 3,32 1012 39 6,5 16  
17 22,8 31,3 15:18 17,7 5:52 13,6 0,00 27,4 43,8 2:14 OSO 2,14 1014 37 7,0 17  
18 23,5 29,9 14:13 18,7 3:16 11,2 0,00 17,6 28,2 5:25 ENE 1,47 1015 41 9,4 18  
19 23,0 29,5 16:27 18,1 7:06 11,4 0,00 11,5 18,4 15:50 NO 0,59 1016 65 15,5 19  
20 22,9 29,3 15:31 18,9 6:34 10,4 0,00 14,0 22,5 0:31 ENE 1,63 1016 73 17,5 20  
21 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21  
22 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22  
23 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   29,55 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23  
24 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24  
25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25  
26 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26  
27 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27  
28 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28  
29 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29  
30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30  
31 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31  
Totals 23,3 29,5   19,2   10,4 37,4 16,1 16,7 10:41 OSO 1,6 1016 66,2 15,9 Totals  
1 Vent Oficial 2 Correcció vent a x 1'6 (No oficial)          
  Temp. Màx. Mitjana 29,5 ºC   Vent Mitjana 16,1 Km/h   Pressió Mitjana 1016 mb.  
               
  Temp. Mín. Mitjana 19,2 ºC   Vent Mitjana Modificada* 16,7 Km/h   Pressió Mitj. Màx. 1023 mb.  
             
  Temp. Màx. Diaria 33,0 ºC   Cop de Vent Màx. Dia 27,4 Km/h   Pressió Mitj. Mín. 1006 mb.  
         
  Temp. Mín. Diaria 16,1 ºC   Cop de Vent Mín. Dia 9,4 Km/h   Hum. Mitjana 66,2 %  
         
  Temp. Amplitud Mit. 10,4 ºC   Direcció més repetida OSO     Hum. Mitjana Màx. 84 %  
         
  Temp. Amplitud Màx. 13,7 ºC   Hora Mitjana Màxim Cop 10:41     Hum. Mitjana Mín. 37 %  
         
  Temp. Amplitud Mín. 5,5 ºC   Mitjana Vent Diari 1,61 Km/h   Mitjana Punt de Rosada 15,9 ºC  
 
     
  Precipitació Máxima Dia 29,6 mm  
     
  Precipitació Mínima Dia 0,0 mm  
     
  Precipitació Total del Mes 37,4 mm  
     
  Dies sense precipitació 27 D.  
       
  Dies amb precipitació 3 D.  
     
  Mitj.  precipitació Dia 1,25 mm