Juliol 2006 (dades mitjanes del mes)      
Día Mitjana Máxima Temp. Mínima Temp. Amplitud mm Vent Vent Vent Direcció Km/día Pressió Humitat Punt Día  
      Hora   Hora   Pluja Max.1 Max.2 Hora Dom.* Mitj.     Rosada    
1 28,65 35,8 17:17 21,9 3:59 13,9 0 20,52 32,83 2:16 E 2,52 1017 42,8 13,8 1  
2 27,12 35,9 18:04 20,2 6:17 15,7 0 13,32 21,31 0:03 N  0,71 1014 59,86 17,8 2  
3 28,1 35,85 17:59 21,05 4:59 14,8 0 4,32 6,91 13:46 NNO 0,85 1014 65 20,91 3  
4 26,47 29,6 18:02 21,7 23:48 7,9 0 10,80 17,28 14:22 SSO 0,57 1013 68 20,04 4  
5 25,6 32,1 16:59 20,3 3:15 11,8 0 14,04 22,46 9:25 OSO 0,89 1013 68 18,86 5  
6 23,82 29,1 15:16 21,1 7:09 8 0 13,32 21,31 20:22 O  0,45 1018 78 19,68 6  
7 24,14 29,4 17:28 19,9 3:18 9,5 0 17,64 28,22 16:55 OSO 0,99 1019 75 19,3 7  
8 26,01 32,7 15:25 21,3 2:37 11,4 0 19,80 31,68 22:44 E 2,56 1017 66 18,54 8  
9 27,31 37,3 17:19 19,9 6:34 17,4 0 16,92 27,07 1:30 NO 1,18 1018 64 18,64 9  
10 26,26 32,6 14:27 20,9 6:51 11,7 0 10,80 17,28 1:25 O 0,82 1020 68 19,58 10  
11 25,85 32,4 15:28 20,8 7:11 11,6 0 12,96 20,74 5:43 NO 0,57 1020 63 17,91 11  
12 25,57 31,4 18:29 22,2 4:43 9,2 0 5,04 8,06 17:35 OSO 0,02 1018 48 13,69 12  
13 27,07 34,1 14:40 21,3 6:46 12,8 0 10,08 16,13 12:55 O 0,68 1017 47 14,27 13  
14 26,97 32,9 14:59 22,6 6:24 10,3 0 12,96 20,74 14:15 OSO 0,55 1018 70 20,4 14  
15 26,91 34,5 14:06 21,8 6:39 12,7 0 14,04 22,46 17:01 O 1,04 1018 66 19,37 15  
16 27,66 34 16:27 22,5 5:36 11,5 0 16,20 25,92 6:27 ENE 1,82 1019 67 20,43 16  
17 27,1 33,3 16:20 22,4 5:57 10,9 0 16,92 27,07 0:53 NO 1,11 1019 70 20,8 17  
18 26,59 32,2 15:23 22,6 6:10 9,6 0 12,96 20,74 17:10 O 1,06 1018 73,17 20,99 18  
19 25,72 30,1 17:41 22,1 7:19 8 0 14,04 22,46 18:35 O 1,46 1018 76 21,19 19  
20 26,1 32 15:56 22,6 2:16 9,4 0 13,32 21,31 16:50 OSO 1,02 1019 77 21,31 20  
21 26,85 34,1 16:28 21,7 2:07 12,4 0 12,24 19,58 7:12 NO 0,87 1018 71 20,3 21  
22 28,52 37,5 16:39 21,9 6:09 15,6 0 16,20 25,92 10:50 S  0,99 1016 63 19,65 22  
23 26,3 32,1 15:39 22,3 5:15 9,8 0 10,08 16,13 9:34 O 0,49 1017 78 21,93 23  
24 27,09 33,8 17:34 22 6:21 11,8 0 13,32 21,31 21:22 NO 1,03 1016 76 22,1 24  
25 29,21 37,9 18:15 21,9 6:56 16 0 13,32 21,31 19:25 NO 0,64 1014 52 16,92 25  
26 27,8 34,3 16:06 22,8 6:46 11,5 0 16,20 25,92 4:01 E 2,5 1015 62 19,15 26  
27 26,5 33,2 16:46 22,7 5:34 10,5 0,69 20,52 32,83 19:18 S 0,87 1014 67 19,24 27  
28 26,69 32,1 13:48 22,4 23:57 9,7 0 14,04 22,46 16:09 O 1,17 1012 61 18,14 28  
29 27,27 34,4 17:54 21,5 5:21 12,9 0 13,32 21,31 13:29 NO 1,03 1011 65 19,77 29  
30 29,37 38,6 17:45 22,4 7:24 16,2 0 16,92 27,07 23:51 NO 0,92 1012 62 19,73 30  
31 28,25 37,4 14:47 22,2 6:07 15,2 0 12,96 20,74 0:10 NO 0,62 1013 68 21,39 31  
Totals 26,87 33,63 16:26 21,71 6:45 11,93 0,69 13,84 22,15 12:06 NO 1,03 1016 66 19,22 Totals  
1 Vent Oficial 2 Correcció vent a x 1'6 (No oficial)  
     
  Temp. Màx. Mitjana 33,6 ºC   Vent Mitjana 13,8 Km/h   Pressió Mitjana 1016 mb.  
               
  Temp. Mín. Mitjana 21,7 ºC   Vent Mitjana Modificada* 22,1 Km/h   Pressió Mitj. Màx. 1020 mb.  
             
  Temp. Màx. Diaria 38,6 ºC   Cop de Vent Màx. Dia 20,5 Km/h   Pressió Mitj. Mín. 1011 mb.  
         
  Temp. Mín. Diaria 19,9 ºC   Cop de Vent Mín. Dia 4,3 Km/h   Hum. Mitjana 65,7 %  
         
  Temp. Amplitud Mit. 11,9 ºC   Direcció més repetida NO     Hum. Mitjana Màx. 78 %  
         
  Temp. Amplitud Màx. 17,4 ºC   Hora Mitjana Màxim Cop 12:06     Hum. Mitjana Mín. 47 %  
         
  Temp. Amplitud Mín. 7,9 ºC   Mitjana Vent Diari 1,03 Km/h   Mitjana Punt de Rosada 19,2 ºC  
 
 
     
  Precipitació Máxima Dia 0,7 mm  
       
  Precipitació Mínima Dia 0,0 mm  
       
  Precipitació Total del Mes 0,7 mm  
       
  Dies sense precipitació 30 D.  
         
  Dies amb precipitació 1 D.  
       
  Mitj.  precipitació Dia 0,02 mm