Juny 2006 (dades mitjanes del mes)      
Día Mitjana Máxima Temp. Mínima Temp. Amplitud mm Vent Vent Vent Direcció Km/día Pressió Humitat Punt Día  
Hora Hora Pluja Max.1 Max.2 Hora Dom.* Mitj. Rosada  
1 17,0 24,0 17:58 12,5 6:42 11,5 0,0 21,2 33,9 23:39 N 1,06 1022 75 12,1 1  
2 19,7 25,6 15:22 14,9 23:26 10,7 0,0 24,1 38,6 4:42 NO 3,45 1019 53 9,2 2  
3 18,8 25,6 17:12 14,8 0:33 10,8 0,0 13,3 21,3 16:19 N 0,72 1020 65 11,7 3  
4 21,4 29,4 17:57 14,2 6:19 15,2 0,0 13,3 21,3 0:45 E 1,68 1021 55 11,2 4  
5 24,4 32,0 17:03 18,8 4:32 13,2 0,0 24,1 38,6 0:22 ENE 2,90 1017 30 5,5 5  
6 20,8 28,3 16:55 15,6 6:12 12,7 0,0 15,5 24,8 5:22 E 1,87 1019 64 13,4 6  
7 21,0 29,8 16:15 18,5 6:25 11,3 0,0 17,6 28,2 2:02 E 1,56 1019 68 14,6 7  
8 20,2 23,6 13:29 17,6 23:53 6,0 0,0 13,0 20,7 1:04 E 0,89 1019 82 17,0 8  
9 20,0 23,7 15:29 16,8 6:38 6,9 0,0 20,5 32,8 7:20 E 0,43 1018 75 15,4 9  
10 18,8 23,2 18:31 16,3 23:50 6,9 0,5 16,2 25,9 0:54 S 0,49 1019 83 15,8 10  
11 17,8 24,5 19:21 15,2 3:58 9,3 0,0 10,1 16,1 4:43 E 0,03 1019 75 12,8 11  
12 20,0 24,5 12:36 16,1 3:24 8,4 0,0 13,3 21,3 0:45 OSO 0,45 1021 78 15,8 12  
13 21,2 25,4 15:53 18,3 23:56 7,1 0,0 14,0 22,5 14:04 O 1,00 1020 74 15,9 13  
14 18,9 20,5 19:26 16,9 2:03 3,6 0,0 14,0 22,5 14:04 O 0,63 1016 85 16,5 14  
15 19,5 21,3 15:16 17,6 2:02 3,7 4,1 10,1 16,1 6:02 SSO 0,36 1016 94 18,7 15  
16 22,4 27,6 13:14 18,8 4:12 8,8 0,0 17,6 28,2 5:29 E 1,22 1014 78 18,2 16  
17 23,5 28,9 15:38 20,1 3:18 8,8 0,0 23,3 37,3 6:07 NE 3,24 1013 65 16,3 17  
18 22,0 28,5 16:45 18,5 4:14 10,0 0,0 8,6 13,8 8:47 NO 0,27 1014 78 17,8 18  
19 21,7 26,9 11:56 18,6 5:30 8,3 0,0 13,3 21,3 6:15 E 0,48 1014 82 18,3 19  
20 22,6 29,2 15:37 19,3 6:20 9,9 0,0 12,2 19,6 22:52 O 0,45 1014 78 - 20  
21 25,6 31,1 - 20,2 - 10,9 0,0 - - - - - - - - 21  
22 25,7 32,0 - 20,0 - 12,0 0,0 - - - - - - - - 22  
23 24,2 30,4 - 19,6 - 10,8 0,0 - - - - - - - - 23  
24 28,5 32,9 14:40 21,0 13:15 11,9 0,0 15,5 24,8 23:29 NNO 1,72 1010 56 - 24  
25 25,9 32,9 14:42 19,8 6:40 13,1 0,0 16,2 25,9 10:53 NO 1,09 1012 62 - 25  
26 22,6 28,8 16:37 19,3 6:20 9,5 0,0 12,2 19,6 22:52 O 0,45 1014 78 - 26  
27 23,4 28,8 15:48 19,3 6:16 9,5 0,0 11,5 18,4 11:22 O 0,54 1015 78 - 27  
28 24,2 29,2 16:12 20,8 2:26 8,4 0,0 22,0 35,1 4:36 ENE 1,47 1015 72 - 28  
29 26,3 32,9 13:57 21,3 0:49 11,6 0,0 16,9 27,1 3:49 E 1,27 1017 52 - 29  
30 26,4 32,6 17:34 20,3 6:28 12,3 0,0 13,3 21,3 2:24 NO 0,8 1019 54 - 30  
31           0,0 0,0   0,0             31  
Totals 22,1 27,8   18,0   9,8 4,6 15,7 25,1 8:33 E 1,1 1017 70,0 12,5 Totals  
1 Vent Oficial 2 Correcció vent a x 1'6 (No oficial)          
     
  Temp. Màx. Mitjana 27,8 ºC   Vent Mitjana 15,7 Km/h   Pressió Mitjana 1017 mb.  
               
  Temp. Mín. Mitjana 18,0 ºC   Vent Mitjana Modificada* 25,1 Km/h   Pressió Mitj. Màx. 1022 mb.  
             
  Temp. Màx. Diaria 32,9 ºC   Cop de Vent Màx. Dia 24,1 Km/h   Pressió Mitj. Mín. 1010 mb.  
         
  Temp. Mín. Diaria 12,5 ºC   Cop de Vent Mín. Dia 8,6 Km/h   Hum. Mitjana 70,0 %  
         
  Temp. Amplitud Mit. 9,8 ºC   Direcció més repetida E     Hum. Mitjana Màx. 94 %  
         
  Temp. Amplitud Màx. 15,2 ºC   Hora Mitjana Màxim Cop 8:33     Hum. Mitjana Mín. 30 %  
         
  Temp. Amplitud Mín. 3,6 ºC   Mitjana Vent Diari 1,13 Km/h   Mitjana Punt de Rosada 12,5 ºC  
 
     
  Precipitació Máxima Dia 4,1 mm  
     
  Precipitació Mínima Dia 0,0 mm  
     
  Precipitació Total del Mes 4,6 mm  
     
  Dies sense precipitació 28 D.  
       
  Dies amb precipitació 2 D.  
     
  Mitj.  precipitació Dia 0,15 mm