Maig 2006 (dades mitjanes del mes)      
Día Mitjana Máxima Temp. Mínima Temp. Amplitud mm Vent Vent Vent Direcció Km/día Pressió Humitat Punt Día  
Hora Hora Pluja Max.1 Max.2 Hora Dom.* Mitj. Rosada  
1 17,8 23,3 14:34 14,9 6:56 8,4 0,00 10,1 16,1 2:07 OSO 0,38 1012 79 13,9 1  
2 17,8 23,3 15:34 15,9 7:56 7,4 0,00 10,1 16,1 3:07 OSO 0,38 1012 79 13,9 2  
3 14,7 16,0 0:00 14,2   1,8 13,34 8,6 13,8   OSO 0,45 1011 96 14,1 3  
4 14,5 15,4 13:42 13,1   2,3 1,15 13,3 21,3   NE 0,84 1013 84 11,9 4  
5 15,4 20,2 16:47 13,2   7,0 15,41 16,9 27,0   ENE 1,30 1019 88 13,4 5  
6 18,1 25,2 15:38 12,1   13,1 0,00 21,9 35,0   OSO 0,86 1019 78 11,7 6  
7 18,5 23,7 14:16 13,9   9,8 0,00 21,2 33,9   NE 1,15 1015 70 12,8 7  
8 19,9 27,8 15:47 13,5   14,3 0,00 16,9 27,1   E 1,24 1015 62 11,5 8  
9 17,3 21,9 17:46 14,0   7,9 0,00 12,2 19,6   OSO 0,53 1018 71 11,8 9  
10 17,2 22,8 17:29 14,1   8,7 0,00 14,0 22,5   O 1,37 1014 79 13,4 10  
11 16,6 22,1 16:09 13,0   9,1 0,00 12,2 19,6   N 0,34 1014 79 12,8 11  
12 17,7 22,7 17:41 14,1   8,6 0,00 10,1 16,1   NO 0,51 1017 78 13,6 12  
13 17,5 24,0 17:48 14,1   9,9 0,00 9,4 15,0   NO 0,25 1020 83 14,5 13  
14 18,5 24,5 15:10 15,5   9,0 0,00 9,4 15,0   NO 0,31 1020 81 14,9 14  
15 19,5 26,2 14:42 14,6   11,6 0,00 11,5 18,4   O 0,65 1017 74 14,4 15  
16 21,0 27,6 14:50 16,4   11,2 0,00 10,9 17,4   SSO 0,36 1018 72 15,3 16  
17 21,9 29,4 16:04 17,2   12,2 0,00 8,6 13,8   NO 0,29 1018 71 16,4 17  
18 23,6 32,0 13:29 17,4   14,6 0,00 17,6 28,2   E 0,56 1016 67 16,8 18  
19 20,8 26,1 0:00 17,5   8,6 0,00 10,1 16,1   O 0,22 1019 79 16,8 19  
20 22,6 30,1 17:36 17,5   12,6 0,00 13,3 21,3   O 1,15 1014 71 16,5 20  
21 20,1 26,2 15:50 15,3   10,9 0,00 10,1 16,1   O 0,73 1010 79 16,2 21  
22 18,0 19,2 15:57 16,1   3,1 0,00 19,8 31,7   O 2,43 1018 71 12,7 22  
23 17,4 19,2 15:57 14,5   4,7 0,00 19,8 31,7   O 1,88 1018 70 11,9 23  
24 19,7 22,7 16:05 16,8 0:00 5,9 0,00 16,4 26,2 0:00 O 1,6 1021 48,5 7,1 24  
25 22,0 26,1 17:48 19,1   7,0 0,00 13,0 20,7   NNE 1,41 1024 27 2,3 25  
26 22,0 25,3 17:48 20,0 0:00 5,3 0,00 5,0 14,4 0:00 N 0,7 1024 37,0 6,5 26  
27 22,0 24,4 19:47 20,8   3,6 0,00 5,0 8,1   NO 0,00 1023 47 10,6 27  
28 24,2 31,4 15:37 19,5   11,9 0,00 11,5 18,4   E 0,50 1021 46 11,6 28  
29 25,6 36,7 15:52 19,9   16,8 1,38 24,8 39,7   E 3,21 1013 46 12,7 29  
30 19,7 23,1 2:20 17,5   5,6 3,45 10,1 16,1   SSO 0,2 1011 78 15,6 30  
31 15,3 17,6 2:49 13,1   4,5 50,37 17,6 28,2   N 1,39 1013 96 14,67 31  
Totals 19,3 24,4   15,8   8,6 85,1 13,3 21,4   O 0,9 1017 70,5 13,0 Totals  
1 Vent Oficial 2 Correcció vent a x 1'6 (No oficial)          
 
     
  Temp. Màx. Mitjana 24,4 ºC   Vent Mitjana 13,3 Km/h   Pressió Mitjana 1017 mb.  
               
  Temp. Mín. Mitjana 15,8 ºC   Vent Mitjana Modificada* 21,4 Km/h   Pressió Mitj. Màx. 1024 mb.  
             
  Temp. Màx. Diaria 36,7 ºC   Cop de Vent Màx. Dia 24,8 Km/h   Pressió Mitj. Mín. 1010 mb.  
         
  Temp. Mín. Diaria 12,1 ºC   Cop de Vent Mín. Dia 5,0 Km/h   Hum. Mitjana 70,5 %  
         
  Temp. Amplitud Mit. 8,6 ºC   Direcció més repetida O     Hum. Mitjana Màx. 96 %  
         
  Temp. Amplitud Màx. 16,8 ºC   Hora Mitjana Màxim Cop 0:00     Hum. Mitjana Mín. 27 %  
         
  Temp. Amplitud Mín. 1,8 ºC   Mitjana Vent Diari 0,88 Km/h   Mitjana Punt de Rosada 13,0 ºC