Abril 2006 (dades mitjanes del mes)      
Día Mitjana Máxima Temp. Mínima Temp. Amplitud mm Vent Vent Vent Direcció Km/día Pressió Humitat Punt Día    
Hora Hora Pluja Max.1 Max.2 Hora Dom.* Mitj. Rosada    
1 21,4 30,6 16:56 14,2 3:38 16,4 0,0 17,6 28,2 7:45 NE 1,12 1015 38 5,6 1    
2 19,1 26,0 15:40 14,0 23:57 12,0 0,0 17,6 28,2 6:12 NO 1,23 1018 42 5,8 2    
3 16,1 21,5 16:19 12,7 2:10 8,8 0,0 10,1 16,2 15:47 NE 0,13 1020 66 9,6 3    
4 14,8 19,1 16:16 12,0 8:01 7,1 0,0 10,1 16,2 7:19 ENE 0,18 1015 82 11,7 4    
5 18,1 24,5 17:15 13,0 4:02 11,5 0,0 19,8 31,7 16:16 NE 2,13 1005 52 7,1 5    
6 17,4 23,0 17:01 13,3 7:43 9,7 0,0 19,8 31,7 2:06 NE 2,51 1008 55 8,2 6    
7 16,8 23,3 14:24 13,2 0:54 10,1 0,0 17,6 28,2 10:02 NE 1,92 1013 62 9,3 7    
8 16,4 22,9 15:17 13,0 7:53 9,9 0,0 16,9 27,0 4:49 OSO 1,64 1014 74 11,6 8    
9 15,8 21,0 16:12 12,5 7:41 8,5 0,0 10,1 16,2 12:42 NE 0,15 1010 81 12,6 9    
10 16,2 23,1 12:30 13,3 6:13 9,8 0,0 20,5 32,8 10:32 NE 1,10 1010 61 10,2 10    
11 13,9 19,1 16:24. 11,2 7:15 7,9 0,0 12,9 20,6 12:35 NE 0,56 1018 50 3,7 11    
12 15,4 22,5 16:37 10,0 7:37 12,5 0,0 19,1 30,6 9:12 O 0,96 1016 67 10,5 12    
13 15,4 20,9 16:51 13,0 6:48 7,9 0,0 12,9 20,6 14:50 NE 0,50 1018 76 11,1 13    
14 15,1 20,7 16:02 10,6 7:27 10,1 0,0 12,2 19,5 13:41 NE 0,44 1016 79 11,3 14    
15 17,4 24,3 17:32 13,0 2:16 11,3 1,2 24,1 38,6 22:49 SO 1,44 1014 72 11,9 15    
16 18,1 23,1 12:15 14,5 4:34 8,6 3,8 17,6 28,2 6:51 NE 2,27 1016 59 9,4 16    
17 13,9 17,7 16:17 11,8 22:16 5,9 9,3 19,8 31,7 23:50 E 1,61 1012 89 12,1 17    
18 16,6 23,2 14:00 11,5 7:40 11,7 0,0 21,2 33,9 9:04 E 3,79 1013 61 8,7 18    
19 16,1 20,5 15:11 11,4 7:22 9,1 0,0 24,8 39,7 1:22 S 0,99 1013 74 11,4 19    
20 16,2 21,3 13:21 13,3 4:52 8,0 0,2 13,3 21,3 7:36 OSO 0,59 1014 78 12,3 20    
21 18,2 24,5 17:36 12,7 2:59 11,8 0,0 14,1 22,6 4:04 NNO 1,35 1012 68 11,4 21    
22 15,0 15,9 15:53 13,5 5:29 2,4 4,6 14,1 22,6 14:30 OSO 0,25 1013 93 13,8 22    
23 14,3 15,3 14:38 13,3 22:59 2,0 5,5 13,3 21,3 12:01 OSO 0,90 1012 96 13,7 23    
24 14,6 18,0 12:36 12,5 3:53 5,5 0,0 16,2 25,9 12:06 OSO 1,20 1012 82 11,5 24    
25 16,4 22,8 15:27 12,5 5:34 10,3 0,0 14,1 22,6 13:40 OSO 0,97 1015 67 9,7 25    
26 19,3 26,7 17:14 13,3 0:43 13,4 0,0 12,9 20,6 5:01 OSO 0,70 1018 43 6,5 26    
27 20,4 26,4 16:01 16,0 23:19 10,4 0,0 24,8 39,7 1:23 NNE 3,30 1015 48 9,0 27    
28 18,4 24,3 17:15 13,3 7:13 11,0 0,0 11,5 18,4 16:03 OSO 0,69 1013 54 8,7 28    
29 17,5 23,6 16:18 13,2 7:46 10,4 0,0 12,9 20,6 11:48 OSO 0,39 1011 61 9,6 29    
30 16,3 21,7 16:51 12,3 6:41 9,4 0,0 9,4 15,0 15:11 OSO 0,4 1010 72 11,2 30    
31                               31    
Totals 16,7 22,3   12,8   9,4 24,6 16,0 25,7 10:42 OSO 1,2 1014 66,7 10,0 Totals    
1 Vent Oficial 2 Correcció vent a x 1'6 (No oficial)            
 
     
  Temp. Màx. Mitjana 22,3 ºC   Vent Mitjana 16,0 Km/h   Pressió Mitjana 1014 mb.  
               
  Temp. Mín. Mitjana 12,8 ºC   Vent Mitjana Modificada* 25,7 Km/h   Pressió Mitj. Màx. 1020 mb.  
             
  Temp. Màx. Diaria 30,6 ºC   Cop de Vent Màx. Dia 24,8 Km/h   Pressió Mitj. Mín. 1005 mb.  
         
  Temp. Mín. Diaria 10,0 ºC   Cop de Vent Mín. Dia 9,4 Km/h   Hum. Mitjana 66,7 %  
         
  Temp. Amplitud Mit. 9,4 ºC   Direcció més repetida OSO     Hum. Mitjana Màx. 96 %  
         
  Temp. Amplitud Màx. 16,4 ºC   Hora Mitjana Màxim Cop 10:42     Hum. Mitjana Mín. 43 %  
         
  Temp. Amplitud Mín. 2,0 ºC   Mitjana Vent Diari 1,18 Km/h   Mitjana Punt de Rosada 10,0 ºC