Març 2006 (dades mitjanes del mes)      
Día Mitjana Máxima Temp. Mínima Temp. Amplitud mm Vent Vent Vent Direcció Km/día Pressió Humitat Punt Día    
Hora Hora Pluja Max.1 Max.2 Hora Dom.* Mitj. Rosada    
1 9,8 12,1 15:19 4,6 7:44 7,5 0 10,8 17,3 12:05 NE 6,50 1013 66   1    
2 11,3 17,7 15:30 4,8 22:24 12,9 0 22,0 35,2 9:38 ESE 10,91 1017 54   2    
3 12,7 16,0 15:01 9,3 8:44 6,7 0 36,7 58,7 6:53 SE 10,98 1013 47   3    
4 14,4 19,5 13:22 9,3 3:06 10,2 0 34,6 55,4 22:05 NE 14,60 1005 53   4    
5 9,2 11,0 15:36 7,3 10:38 3,7 1 38,9 62,2 14:12 NE 16,20 1008 49   5    
6 10,9 16,6 15:33 5,1 5:30 11,5 0 42,1 67,4 6:45 NE 8,60 1021 39   6    
7 13,7 20,8 15:36 6,5 6:48 14,3 0 19,3 30,9 3:40 NE 3,60 1021 38   7    
8 19,3 25,7 15:28 12,9 7:14 12,8 0 28,1 45,0 9:56 WSW 2,10 1019 48   8    
9 20,2 25,8 15:34 14,6 7:37 11,2 0 25,6 41,0 9:21 SSW 6,30 1014 43   9    
10 14,8 20,7 15:27 8,8 7:21 11,9 0 20,5 32,8 12:57 S 5,80 1019 46   10    
11 17,2 23,5 14:13 10,9 7:21 12,6 0 41,0 65,6 4:50 NE 3,60 1017 40   11    
12 18,7 24,4 15:16 12,9 6:19 11,5 0 21,2 33,9 0:20 E 7,40 1015 37   12    
13 16,6 23,1 15:56 10,0 7:27 13,1 0 10,1 16,2 16:15 S 4,30 1015 51   13    
14 14,6 19,7 14:36 9,4 22:46 10,3 0 4,3 6,9 5:06 NE 3,00 1015 68   14    
15 14,3 20,5 15:41 8,0 7:20 12,5 0 7,9 12,6 13:12 N 0,00 1012 72   15    
16 11,4 13,8 15:27 8,9 7:35 4,9 0 16,2 25,9 0:52 S 0,00 1013 74   16    
17 12,2 13,9 13:37 10,5 8:23 3,4 0 4,3 6,9 16:10 NE 0,00 1010 84   17    
18 11,4 13,0 16:53 9,8 7:20 3,2 1 9,4 15,0 22:04 S 2,10 1005 87   18    
19 14,9 20,9 14:45 8,8 7:14 12,1 0 12,2 19,5 11:21 N 1,80 1007 71   19    
20 14,6 19,4 13:28 9,7 7:09 9,7 0 13,3 21,3 10:08 NE 4,00 1006 71   20    
21 13,2 19,7 15:23 9,0 6:23 10,7 0 21,2 33,9 10:31 NE 4,00 1005 66   21    
22 14,7 20,4 14:17 11,2 6:51 9,2 0 23,4 37,4 20:08 NE 4,00 1009 52   22    
23 14,4 19,2 13:32 11,7 2:39 7,5 0 24,8 39,7 4:36 NE 4,80 1012 57   23    
24 18,5 23,2 15:40 15,3 7:24 7,9 0 33,8 54,1 9:13 NE 4,70 1010 43   24    
25 17,7 26,0 15:36 13,3 7:05 12,7 0 20,5 32,8 6:11 NE 3,00 1018 54   25    
26 20,6 26,8 16:35 16,6 5:22 10,2 0 19,8 31,7 6:09 SO 1,90 1019 44   26    
27 21,3 29,1 16:04 14,6 0:11 14,5 0 16,9 27,1 2:22 SO 1,50 1015 37   27    
28 19,6 25,7 16:49 14,4 7:49 11,3 0 21,2 34,0 4:09 NE 3,34 1016 38   28    
29 17,7 26,0 16:26 13,1 7:41 12,9 0 31,7 50,7 10:59 NE 2,05 1017 35   29    
30 20,2 28,1 15:52 13,3 1:00 14,8 0 28,8 46,1 9:03 NE 1,9 1019 43   30    
31 22,3 29,4 16:02 18,2 0:36 11,2 0 21,24 34,0 1:35 SE 2,19 1017 33,5   31    
Totals 15,5 21,0 15:18 10,7 7:23 10,3 2,0 22,0 35,2 9:26 NE 4,7 1014 53   Totals    
1 Vent Oficial 2 Correcció vent a x 1'6 (No oficial)            
     
  Temp. Màx. Mitjana 21,0 ºC   Vent Mitjana 22,0 Km/h   Pressió Mitjana 1014 mb.  
               
  Temp. Mín. Mitjana 10,7 ºC   Vent Mitjana Modificada* 35,2 Km/h   Pressió Mitj. Màx. 1021 mb.  
             
  Temp. Màx. Diaria 29,4 ºC   Cop de Vent Màx. Dia 42,1 Km/h   Pressió Mitj. Mín. 1005 mb.  
         
  Temp. Mín. Diaria 4,6 ºC   Cop de Vent Mín. Dia 4,3 Km/h   Hum. Mitjana 52,7 %  
         
  Temp. Amplitud Mit. 10,3 ºC   Direcció més repetida NE     Hum. Mitjana Màx. 87 %  
         
  Temp. Amplitud Màx. 14,8 ºC   Hora Mitjana Màxim Cop 9:26     Hum. Mitjana Mín. 34 %  
         
  Temp. Amplitud Mín. 3,2 ºC   Mitjana Vent Diari 4,68 Km/h   Mitjana Punt de Rosada 0,0 ºC  
     
 
  Precipitació Máxima Dia 1,0 mm  
     
  Precipitació Mínima Dia 0,0 mm  
     
  Precipitació Total del Mes 2,0 mm  
     
  Dies sense precipitació 29 D.  
       
  Dies amb precipitació 1 D.  
     
  Mitj.  precipitació Dia 0,07 mm