Any 2006 Tornar a 1a pāg.
Gener Min. Hora  Data Max. Hora Data Mitja  
Direcciķ del Vent                
Velocitat del Vent               Km/h
Rāfega Vent               Km/h
Humitat Ext.               %
Temperatura Ext.               ēC
Precipitacions 0,00     135,00     135,00 mm.
Sensaciķ de Fredor               ēC
Index de Refredament               ēC
Punt de Rosada               ēC
Pressiķ               Mb.
Febrer Min. Hora  Data Max. Hora Data Mitja  
Direcciķ del Vent                
Velocitat del Vent               Km/h
Rāfega Vent               Km/h
Humitat Ext.               %
Temperatura Ext. 0,70 15:15 27/02/2006         ēC
Precipitacions 135,00     192,00     57,00 mm.
Sensaciķ de Fredor               ēC
Index de Refredament               ēC
Punt de Rosada               ēC
Pressiķ               Mb.
Marį Min. Hora  Data Max. Hora Data Mitja  
Direcciķ del Vent             NE  
Velocitat del Vent 0,00 17:17 20/03/2006 42,10 6:31 06/03/2006 2,41 Km/h
Rāfega Vent 0,00 17:40 20/03/2006 42,10 6:31 06/03/2006 6,51 Km/h
Humitat Ext. 0,00 17:12 20/03/2006 91,00 17:30 20/03/2006 45,99 %
Temperatura Ext. 11,22 17:12 20/03/2006 29,40 16:02 31/03/2006 18,14 ēC
Precipitacions 192,00 0:00 01/03/2006 194,00 23:59 31/03/2006 2,00 mm.
Sensaciķ de Fredor -12,00 17:14 20/03/2006 29,40 16:02 31/03/2006 18,10 ēC
Index de Refredament 15,78 9:42 21/03/2006 22,81 20:52 31/03/2006 19,50 ēC
Punt de Rosada -5,84 17:12 20/03/2006 18,86 17:31 20/03/2006 5,68 ēC
Pressiķ 1004,00 16:23 21/03/2006 1021,00 10:41 30/03/2006 1014,00 Mb.
Abril Min. Hora  Data Max. Hora Data Mitja  
Direcciķ del Vent             NE  
Velocitat del Vent 0,00 0:00 01/04/2006 24,83 1:22 19/04/2006 1,16 Km/h
Rāfega Vent 0,00 0:00 02/04/2006 25,83 2:22 20/04/2006 3,34 Km/h
Humitat Ext. 19,00 17:05 01/04/2006 98,00 19:58 22/04/2006 67,99 %
Temperatura Ext. 10,00 7:37 12/04/2006 30,60 16:56 01/04/2006 16,69 ēC
Precipitacions 194,00 0:00 01/04/2006 218,61 7:16 23/04/2006 24,61 mm.
Sensaciķ de Fredor 9,70 7:48 18/04/2006 30,60 16:56 01/04/2006 16,68 ēC
Index de Refredament 11,69 6:37 11/04/2006 28,73 16:56 01/04/2006 18,34 ēC
Punt de Rosada 0,59 5:28 11/04/2006 15,77 15:27 15/04/2006 10,05 ēC
Pressiķ 1004,00 16:58 05/04/2006 1022,00 10:42 03/04/2006 1013,00 Mb.
Maig Min. Hora  Data Max. Hora Data Mitja   Tornar a 1a pāg.
Direcciķ del Vent             OSO  
Velocitat del Vent 0,00 0:00 01/05/2006 24,83 1:29 29/05/2006 0,76 Km/h
Rāfega Vent 0,00 0:00 01/05/2006 24,83 1:29 29/05/2006 2,41 Km/h
Humitat Ext. 22,00 18:14 25/05/2006 98,00 17:25 03/05/2006 74,00 %
Temperatura Ext. 12,10 6:02 06/05/2006 36,70 15:52 29/05/2006 19,00 ēC
Precipitacions 219,00 0:00 01/05/2006 304,33 22:21 31/05/2006 85,33 mm.
Sensaciķ de Fredor 11,81 4:26 05/05/2006 36,70 15:52 29/05/2006 19,00 ēC
Index de Refredament 13,78 6:48 24/05/2006 36,24 15:52 29/05/2006 21,05 ēC
Punt de Rosada -0,58 21:51 25/05/2006 20,56 15:25 18/05/2006 13,71 ēC
Pressiķ 1007,00 19:44 21/05/2006 1026,00 23:45 25/05/2006 1016,00 Mb.
Juny Min. Hora  Data Max. Hora Data Mitja  
Direcciķ del Vent             E  
Velocitat del Vent 0,00 0:00 01/06/2006 24,11 4:42 02/06/2006 1,13 Km/h
Rāfega Vent 0,00 0:00 01/06/2006 24,11 4:42 02/06/2006 3,21 Km/h
Humitat Ext. 21,00 16:00 05/06/2006 98,00 7:29 15/06/2006 70,00 %
Temperatura Ext. 12,50 6:42 01/06/2006 32,90 14:40 24/06/2006 21,86 ēC
Precipitacions 304,00 0:00 01/06/2006 308,60 13:36 15/06/2006 4,60 mm.
Sensaciķ de Fredor 12,02 1:55 01/06/2006 32,90 14:40 24/06/2006 21,86 ēC
Index de Refredament 15,97 6:42 01/06/2006 34,35 15:05 25/06/2006 23,67 ēC
Punt de Rosada 0,79 8:00 05/06/2006 21,02 13:19 28/06/2006 0,66 ēC
Pressiķ 1008,00 18:41 24/06/2006 1023,00 9:49 04/06/2006 1017,00 Mb.
Juliol Min. Hora  Data Max. Hora Data Mitja  
Direcciķ del Vent             O  
Velocitat del Vent 0,00 0:00 01/07/2006 24,11 12:58 03/07/2006 1,12 Km/h
Rāfega Vent 0,00 0:00 01/07/2006 24,10 12:58 03/07/2006 3,15 Km/h
Humitat Ext. 16,00 14:36 03/07/2006 95,00 5:18 07/07/2006 65,55 %
Temperatura Ext. 19,90 3:18 07/07/2006 38,60 17:45 30/07/2006 26,87 ēC
Precipitacions 308,60 0:00 01/07/2006 309,29 19:15 27/07/2006 0,69 mm.
Sensaciķ de Fredor 19,90 3:18 07/07/2006 38,40 17:38 30/07/2006 26,85 ēC
Index de Refredament 21,80 6:46 13/07/2006 42,38 16:22 31/07/2006 28,93 ēC
Punt de Rosada 5,48 23:25 25/07/2006 24,52 15:51 19/07/2006 19,01 ēC
Pressiķ 1009,00 19:08 29/07/2006 1022,00 9:16 10/07/2006 1016,00 Mb.
Agost Min. Hora  Data Max. Hora Data Mitja   Tornar a 1a pāg.
Direcciķ del Vent             O  
Velocitat del Vent 0,00 0:00 01/08/2006 26,27 15:31 17/08/2006 1,60 Km/h
Rāfega Vent 0,00 0:00 01/08/2006 26,27 15:31 17/08/2006 4,36 Km/h
Humitat Ext. 22,00 14:03 16/08/2006 95,00 7:54 21/08/2006 62,97 %
Temperatura Ext. 17,60 6:18 18/08/2006 36,30 17:14 28/08/2006 25,12 ēC
Precipitacions 309,29 0:00 01/08/2006 309,98 23:08 30/08/2006 0,69 mm.
Sensaciķ de Fredor 17,60 6:18 18/08/2006 36,30 17:15 28/08/2006 25,12 ēC
Index de Refredament 18,79 6:18 18/08/2006 37,47 17:49 02/08/2006 26,57 ēC
Punt de Rosada 4,83 1:52 17/08/2006 23,73 1:25 04/08/2006 16,92 ēC
Pressiķ 1004,00 16:44 16/08/2006 1024,00 1:00 21/08/2006 1013,00 Mb.
Setembre Min. Hora  Data Max. Hora Data Mitja  
Direcciķ del Vent             OSO  
Velocitat del Vent 0,00 0:00 01/09/2006 27,35 11:16 17/09/2006 1,62 Km/h
Rāfega Vent 0,00 0:00 01/09/2006 27,35 11:16 17/09/2006 4,06 Km/h
Humitat Ext. 19,00 14:54 17/09/2006 96,00 5:06 04/09/2006 66,28 %
Temperatura Ext. 16,10 7:56 15/09/2006 33,00 16:39 07/09/2006 23,24 ēC
Precipitacions 309,98 0:00 01/09/2006 347,35 23:59 23/09/2006 37,37 mm.
Sensaciķ de Fredor 15,35 7:19 16/09/2006 33,00 16:39 07/09/2006 23,24 ēC
Index de Refredament 16,79 7:26 16/09/2006 34,12 15:51 01/09/2006 24,84 ēC
Punt de Rosada 4,09 21:18 15/09/2006 21,56 10:41 09/09/2006 15,82 ēC
Pressiķ 1003,00 16:39 14/09/2006 1025,00 12:06 04/09/2006 1015,00 Mb.
Octubre Min. Hora  Data Max. Hora Data Mitja  
Direcciķ del Vent             NE  
Velocitat del Vent 0,00 0:00 01/10/2006 37,43 12:23 20/10/2006 1,77 Km/h
Rāfega Vent 0,00 0:00 01/10/2006 37,43 12:23 20/10/2006 4,30 Km/h
Humitat Ext. 23,00 0:19 30/10/2006 96,00 10:06 27/10/2006 65,23 %
Temperatura Ext. 14,80 2:12 13/10/2006 31,80 14:09 29/10/2006 20,16 ēC
Precipitacions 347,35 0:00 01/10/2006 352,67 18:53 20/10/2006 5,67 mm.
Sensaciķ de Fredor 14,80 2:12 13/10/2006 31,80 14:09 29/10/2006 20,15 ēC
Index de Refredament 16,40 8:20 12/10/2006 30,95 14:11 29/10/2006 21,61 ēC
Punt de Rosada 2,45 0:19 30/10/2006 18,85 22:33 27/10/2006 12,65 ēC
Pressiķ 1004,00 16:05 18/10/2006 1028,00 11:25 28/10/2006 1013,00 Mb.
Novembre Min. Hora  Data Max. Hora Data Mitja   Tornar a 1a pāg.
Direcciķ del Vent             NE  
Velocitat del Vent 0,00 0:00 01/11/2006 39,00 9:28 23/11/2006 2,00 Km/h
Rāfega Vent 0,00 0:00 01/11/2006 39,00 9:28 23/11/2006 5,00 Km/h
Humitat Ext. 36,00 13:55 24/11/2006 98,00 23:11 02/11/2006 73,00 %
Temperatura Ext. 11,10 6:17 18/11/2006 25,90 13:41 01/11/2006 15,60 ēC
Precipitacions 352,67 0:00 01/11/2006 687,62 9:31 30/11/2006 334,95 mm.
Sensaciķ de Fredor 9,00 1:42 18/11/2006 25,90 13:41 01/11/2006 15,50 ēC
Index de Refredament 11,80 6:23 18/11/2006 26,50 13:41 01/11/2006 17,50 ēC
Punt de Rosada 1,30 23:17 17/11/2006 18,90 14:07 09/11/2006 10,20 ēC
Pressiķ 1006,04 17:54 24/11/2006 1029,04 8:46 11/11/2006 1019,65 Mb.
Decembre Min. Hora  Data Max. Hora Data Mitja  
Direcciķ del Vent                
Velocitat del Vent               Km/h
Rāfega Vent               Km/h
Humitat Ext.               %
Temperatura Ext.               ēC
Precipitacions               mm.
Sensaciķ de Fredor               ēC
Index de Refredament               ēC
Punt de Rosada               ēC
Pressiķ               Mb. Tornar a 1a pāg.