Tornar a la 1a pàgina       ANY 2006          
Mitjanes anuals a partir de les mitjanes mensuals
Mes Mitjana Màxima Mínima Amplitud Precipitació Vent Vent Diari Direcció Pressió Humitat Punt de Rosada
Gener 10,00[1] 14,70 5,40 9,30 135,00            
Febrer 11,10 16,20 6,00 10,20 57,00            
Març 15,54 21,02 10,74 10,29 2,00 22,00 4,68 NE 1014 53 0,00
Abril 16,69 22,25 12,80 9,45 24,61 16,04 1,18 OSO 1014 67 9,97
Maig 19,25 24,39 15,77 8,62 85,10 13,27 0,88 O 1017 71 12,98
Juny 22,15 27,80 18,03 9,77 4,60 15,67 1,13 E 1017 70 12,54
Juliol 26,87 33,63 21,71 11,93 0,69 13,84 1,03 NO 1016 66 19,22
Agost 25,12 31,33 20,82 10,51 0,69 17,00 1,60 O 1013 62 16,91
Setembre 23,25 29,52 19,16 10,37 37,37 16,15 1,61 OSO 1016 66 15,90
Octubre 20,41 25,34 17,51 7,07 5,67 17,80 1,85 NE 1014 63 12,58
Novembre 15,68 19,40 13,41 6,00 334,72 19,88 3,00 NE 1019 71 10,30
Decembre 11,20 14,85 8,54 6,31 66,36 20,67 3,27 NE 1024,03 62 3,40
                       
Totals 18,1 23,4 14,2 9,2 753,81 17,2 2,0 OSO 1016,3 65,0 11,4
  Màximes i Mínimes Diaries mensuals
Màximes i Mínimes absolutes mensuals Amplitud de Temp. Màxima i Mínima Cops Màxims i Mínims de Vent Pressió Màxima i Mínima Humitats Màximes i Mínimes  
 
Mes Màxima Mínima Màxima Mínima Màxims Mínims Màxima Mínima Màxima Mínima  
Gener                      
Febrer   0,7                  
Març 29,4 4,6 14,8 3,2 42,10 4,30 1021 1004 91 0  
Abril 30,6 10,0 16,4 2 24,83 9,36 1022 1004 98 19  
Maig 36,7 12,1 16,8 1,8 24,83 5,04 1026 1007 98 22  
Juny 32,9 12,5 15,2 3,6 24,10 8,64 1023 1008 98 21  
Juliol 38,6 19,9 17,4 7,9 20,52 4,32 1022 1009 95 16  
Agost 36,3 17,6 16,1 6,9 26,30 10,08 1024 1004 95 22  
Setembre 33,0 16,1 13,7 5,5 27,35 9,36 1025 997 96 19  
Octubre 31,8 14,8 13,1 0 37,43 7,91 1028 1004 96 23  
Novembre 25,9 11,1 10,7 1,7 38,87 8,64 1029 1006 98 36  
Decembre 21,4 21,4 10,7 1,8 10,70 1,80 0 0 0 36  
* Record Històric de Temp.més baixa                  
Totals 39,6 17,6 18,1 4,3 34,6 8,7 1317 1292 124 31  
Valors Mitjans, Màxims i Mínims Mensuals (Umbrals Mensuals)
Velocitat del Vent Min. Hora  Data Max. Hora Data Mitja Valor Mínim Direcció Vent Mitjana
Gener                0,00 Km/h Gener  0
Febrer               Febrer 0,00
Març 0,00 17:17 20/03/2006 42,10 6:31 06/03/2006 2,41   Març NE
Abril 0,00 0:00 01/04/2006 24,83 1:22 19/04/2006 1,16 Valor Màxim Abril NE
Maig 0,00 0:00 01/05/2006 24,83 1:29 29/05/2006 0,76 42,10 Km/h Maig OSO
Juny 0,00 0:00 01/06/2006 24,11 4:42 02/06/2006 1,13 Juny E
Juliol 0,00 0:00 01/07/2006 24,11 12:58 03/07/2006 1,12   Juliol O
Agost 0,00 0:00 01/08/2006 26,27 15:31 17/08/2006 1,60 Valor Mitjà Agost O
Setembre 0,00 0:00 01/09/2006 27,35 11:16 17/09/2006 1,62 1,36 Km/h Setembre OSO
Octubre 0,00 0:00 01/10/2006 37,43 12:23 20/10/2006 1,77 Octubre NE
Novembre 0,00 0:00 01/11/2006 39,00 9:28 23/11/2006 2,00   Novembre NE
Decembre 0,00 0:00 00/01/1900 0,00 0:00 00/01/1900 0,00 Direcció NE Decembre 0,00
                 
Ràfega de Vent Min. Hora  Data Max. Hora Data Mitja Valor Mínim    
Gener                0,00 Km/h    
Febrer                  
Març 0,00 17:40 20/03/2006 42,10 6:31 06/03/2006 6,51      
Abril 0,00 0:00 02/04/2006 25,83 2:22 20/04/2006 3,34 Valor Màxim    
Maig 0,00 0:00 01/05/2006 24,83 1:29 29/05/2006 2,41 42,10 Km/h    
Juny 0,00 0:00 01/06/2006 24,11 4:42 02/06/2006 3,21    
Juliol 0,00 0:00 01/07/2006 24,10 12:58 03/07/2006 3,15      
Agost 0,00 0:00 01/08/2006 26,27 15:31 17/08/2006 4,36 Valor Mitjà    
Setembre 0,00 0:00 01/09/2006 27,35 11:16 17/09/2006 4,06 3,63 Km/h    
Octubre 0,00 0:00 01/10/2006 37,43 12:23 20/10/2006 4,30    
Novembre 0,00 0:00 01/11/2006 39,00 9:28 23/11/2006 5,00      
Decembre 0,00 0:00 00/01/1900 0,00 0:00 00/01/1900 0,00    
               
Humitat Exterior Min. Hora  Data Max. Hora Data Mitja Valor Mínim    
Gener                16,00 %    
Febrer                  
Març 0,00 17:12 20/03/2006 91,00 17:30 20/03/2006 45,99      
Abril 19,00 17:05 01/04/2006 98,00 19:58 22/04/2006 67,99 Valor Màxim    
Maig 22,00 18:14 25/05/2006 98,00 17:25 03/05/2006 74,00 98,00 %    
Juny 21,00 16:00 05/06/2006 98,00 7:29 15/06/2006 70,00    
Juliol 16,00 14:36 03/07/2006 95,00 5:18 07/07/2006 65,55      
Agost 22,00 14:03 16/08/2006 95,00 7:54 21/08/2006 62,97 Valor Mitjà    
Setembre 19,00 14:54 17/09/2006 96,00 5:06 04/09/2006 66,28 59,10 %    
Octubre 23,00 0:19 30/10/2006 96,00 10:06 27/10/2006 65,23    
Novembre 36,00 13:55 24/11/2006 98,00 23:11 02/11/2006 73,00      
Decembre 0,00 0:00 00/01/1900 0,00 0:00 00/01/1900 0,00    
               
Temperatura Exterior Min. Hora  Data Max. Hora Data Mitja Valor Mínim    
Gener                0,70 ºC    
Febrer 0,70 15:15 27/02/2006            
Març 11,22 17:12 20/03/2006 29,40 16:02 31/03/2006 18,14      
Abril 10,00 7:37 12/04/2006 30,60 16:56 01/04/2006 16,69 Valor Màxim    
Maig 12,10 6:02 06/05/2006 36,70 15:52 29/05/2006 19,00 38,60 ºC    
Juny 12,50 6:42 01/06/2006 32,90 14:40 24/06/2006 21,86    
Juliol 19,90 3:18 07/07/2006 38,60 17:45 30/07/2006 26,87      
Agost 17,60 6:18 18/08/2006 36,30 17:14 28/08/2006 25,12 Valor Mitjà    
Setembre 16,10 7:56 15/09/2006 33,00 16:39 07/09/2006 23,24 18,67 ºC    
Octubre 14,80 2:12 13/10/2006 31,80 14:09 29/10/2006 20,16    
Novembre 11,10 6:17 18/11/2006 25,90 13:41 01/11/2006 15,60      
Decembre 0,00 0:00 00/01/1900 0,00 0:00 00/01/1900 0,00    
             
Precipitacions Min. Hora  Data Max. Hora Data Total Mes Valor Mínim    
Gener  0,00 0:00 01/01/2006 135,00 0:00 31/01/2006 135,00 0,00 mm    
Febrer 135,00 0:00 01/02/2006 192,00 0:00 28/02/2006 57,00    
Març 192,00 0:00 01/03/2006 194,00 23:59 31/03/2006 2,00      
Abril 194,00 0:00 01/04/2006 218,61 7:16 23/04/2006 24,61 Valor Màxim    
Maig 219,00 0:00 01/05/2006 304,33 22:21 31/05/2006 85,33 334,95 mm    
Juny 304,00 0:00 01/06/2006 308,60 13:36 15/06/2006 4,60    
Juliol 308,60 0:00 01/07/2006 309,29 19:15 27/07/2006 0,69      
Agost 309,29 0:00 01/08/2006 309,98 23:08 30/08/2006 0,69 Valor Mitjà    
Setembre 309,98 0:00 01/09/2006 347,35 23:59 23/09/2006 37,37 49,59 mm    
Octubre 347,35 0:00 01/10/2006 352,67 18:53 20/10/2006 5,67    
Novembre 352,67 0:00 01/11/2006 687,62 9:31 30/11/2006 334,95      
Decembre 0,00 0:00 00/01/1900 0,00 0:00 00/01/1900 0,00      
             
Sensació de calor Min. Hora  Data Max. Hora Data Mitja Valor Mínim    
Gener                -12,00 ºC    
Febrer                  
Març -12,00 17:14 20/03/2006 29,40 16:02 31/03/2006 18,10      
Abril 9,70 7:48 18/04/2006