Novembre 2007 Vents tot %
  Temp. Temp. Temp. Temp. Temp. º Calor º Fred Pp Vent Vent Vent Màx. Vent Pressió Humitat N 8 26
Día Mitja Max. Hora Mín. Hora Díes Díes Total Mitja Màx. Hora Direcció Mitja Mitja NNE 1 3
1 12,9 17,8 13:46 10 7:45 52 0 0 7 31 11:05 NNO 1017 39 NE 4 13
2 13,5 19,2 13:40 11,5 0:58 52 0 0 1 25 23:34 E 1021 52 ENE 1 3
3 13,9 17 13:38 12,6 8:03 51 0 0 7 38 5:52 OSO 1018 45 E 12 39
4 14,9 19,7 13:45 12,1 2:39 50 0 0 7 27 6:25 NE 1022 41 ESE 0 0
5 16 19,7 13:34 14,1 8:07 49 0 0 9 29 22:34 NE 1024 38 SE 0 0
6 14,9 19,8 13:46 12,7 7:11 50 0 0 6 32 2:32 E 1025 39 SSE 0 0
7 16,2 21 13:47 12,9 7:41 49 0 0 10 44 6:54 N 1020 37 S 2 6
8 13,7 18,2 13:38 10,6 8:21 51 0 0 6 30 23:13 OSO 1018 42 SSO 0 0
9 15,4 20 13:16 12,7 5:08 49 0 0 8 52 6:00 N 1014 45 SO 0 0
10 11,8 16,8 13:06 9,1 8:17 53 0 0 4 27 3:59 N 1018 39 OSO 2 6
11 10,1 15,1 13:49 8 6:28 55 0 0 5 24 11:25 E 1023 34 O 0 0
12 8,8 15 13:25 5,5 23:17 56 0 0 3 22 3:10 E 1025 38 ONO 0 0
13 7,7 13,8 13:41 4,6 5:51 57 0 0 0 6 12:05 N 1027 55 NO 0 0
14 9,1 14,6 13:33 6,2 6:50 56 0 0 2 21 23:53 E 1025 55 NNO 1 3
15 8,6 13,6 13:50 6 8:26 57 0 1,89 6 28 2:00 NE 1018 50 Totals 31 100
16 6,4 8,2 11:57 5,4 6:55 59 0 10,92 3 18 22:34 ENE 1021 73
17 6,6 10,4 13:59 3,7 4:10 56 0 0 2 16 0:47 NE 1019 65
18 7,5 10,9 12:10 4,6 2:25 58 0 0,42 1 18 2:26 E 1022 78
19 8,9 10,8 14:36 6,3 5:38 56 0 3,15 1 14 11:54 N 1027 76
20 11,2 12,3 19:05 10 4:02 54 0 3,99 3 24 15:21 S 1022 74
21 12,8 14,5 13:00 12 0:00 52 0 1,89 2 18 6:47 S 1016 80
22 11 12,2 0:00 10,3 12:34 54 0 13,23 1 14 7:47 N 1018 92
23 10,7 11,1 9:28 10,3 23:46 54 0 3,57 1 17 10:36 N 1021 90
24
10 12,3 13:50 8,3 21:55 55 0 0,84 1 10 3:11 E 1024 79
25 11,1 15,9 13:55 9 7:28 54 0 0 5 24 10:22 E 1023 55
26 10,7 13,6 13:58 8,2 5:12 52 0 1,05 1 18 5:47 N 1024 54
27 10 13,8 12:58 7,7 19:54 55 0 21,84 0 21 4:24 NNE 1029 79
28 8,6 13 12:27 6,5 20:22 56 0 0 1 13 6:22 E 1028 79
29 8,7 13,9 13:46 6,3 3:01 54 0 0 3 27 23:31 E 1027 69
30 10,7 15,3 13:58 9,1 7:43 51 0 0 6 35 0:26 E 1024 45
31 9,4 15,6 13:20 6,7 20:24 54 0 0 5 23 7:15 E 1023 49
TOT                            
Med 11,03 15,00 13:07 8,81 9:02 53,58 0,00 62,79 3,77 24,06 9:48 NE 1022,02 57,61
Màx 16,2 21 19:05 14,1 23:46 59 0 21,84 10 52 23:53 0 1028,65 92
Mín. 6,4 8,2 0:00 3,7 0:00 49 0 0 0 6 0:26 0 1013,68 34 Tornar al Inici