Octubre 2007 Vents tot %
  Temp, Temp, Temp, Temp, Temp, º Calor º Fred Pp Vent Vent Vent Màx, Vent Pressió Humitat N 3 10
Día Mitja Max, Hora Mín, Hora Díes Díes Total Mitja Màx, Hora Direcció Mitja Mitja NNE 0 0
1 21,4 27 16:09 19,1 22:23 44 0 0 1 9 17:32 N 1019 75 NE 8 26
2 20,5 23,2 14:05 17,5 6:14 44 0 0 0 10 14:38 OSO 1017 80 ENE 4 13
3 22,3 24,3 15:26 19 5:59 43 0 0,21 0 17 15:25 S 1012 64 E 10 32
4 20,6 24,3 0:00 16,5 20:33 44 0 7,35 2 15 8:53 NE 1015 66 ESE 0 0
5 20 28,2 15:49 16 8:07 45 0 0 3 18 12:32 SSO 1016 58 SE 1 3
6 21,7 29,4 15:30 17,6 8:13 43 0 0 3 21 11:31 N 1016 46 SSE 0 0
7 21,6 28,6 15:55 17,7 4:38 43 0 0 2 18 9:08 ENE 1017 62 S 1 3
8 20,3 25,7 16:05 18,1 4:54 45 0 1,26 0 10 2:08 NE 1020 78 SSO 1 3
9 18,8 24,2 15:45 16,1 7:46 46 0 0 0 9 2:25 NE 1022 68 SO 0 0
10 19,3 25,1 15:28 16,8 0:00 46 0 0 3 18 9:11 ENE 1018 53 OSO 1 3
11 14,5 18,1 0:00 12,5 5:55 46 0 44,31 2 21 19:44 E 1016 72 O 1 3
12 15,4 16,6 17:37 13,5 4:55 50 0 72,45 4 30 8:53 N 1016 90 ONO 0 0
13 17,1 22,6 13:52 14,6 23:59 48 0 0 1 14 10:48 E 1017 63 NO 1 3
14 16,9 22,5 15:33 13,7 8:22 48 0 0 1 14 6:51 ENE 1018 73 NNO 0 0
15 17,3 20 14:37 14,7 5:44 48 0 0,84 0 9 11:01 E 1018 80 Totals 31 100
16 16 17,2 0:00 15,3 20:54 22 0 43,26 1 16 23:47 E 1018 92
17 16,7 21,1 12:58 14,7 8:28 48 0 1,05 2 17 0:16 NE 1018 71
18 16 16,8 22:41 15,1 19:05 23 0 94,71 3 23 1:52 NE 1019 91
19 16,9 22,2 14:59 14,7 8:09 48 0 1,26 0 10 0:44 SE 1021 84
20 17,3 23,2 14:53 14,3 6:20 48 0 0 2 18 10:14 NE 1019 74
21 16,2 20,9 15:33 13,5 6:31 47 0 5,46 2 25 21:22 O 1019 72
22 18,7 25,7 15:34 15,2 1:48 46 0 0 5 22 5:59 NO 1014 46
23 17,2 18,7 23:16 15,8 3:30 48 0 0,21 2 16 8:26 E 1012 58
24
16,7 20,5 14:03 13,7 23:15 48 0 12,39 2 17 0:42 ENE 1009 56
25 13,5 14,9 17:17 12,4 4:36 52 0 62,58 1 21 4:19 E 1009 84
26 13,6 17,8 14:50 11,5 22:13 51 0 0 1 13 1:05 E 1014 66
27 12,3 15,8 13:29 10,6 2:12 52 0 74,34 1 16 17:11 E 1021 72
28 14,5 19,4 14:32 12,3 2:27 53 0 0 1 17 1:32 NE 1021 70
29 14,6 17,3 15:38 13 4:45 50 0 0 1 14 23:26 E 1015 61
30 14,5 20,4 13:59 11,7 7:55 50 0 0 4 28 22:21 E 1014 47
31 14 19,5 13:47 10,9 7:35 51 0 0 4 24 0:00 NE 1017 37
TOT 17,4 29,4 06/10/2007 10,6 27/10/2007 1419 0 422,1 2 30 12/10/2007 NE 1017 67
Med 17,30 21,65 14:10 14,78 9:16 45,81 0,00 421,68 1,74 17,10 9:48 NE 1016,68 68,03
Màx 22,3 29,4 23:16 19,1 23:59 53 0 94,71 5 30 23:47 0 1021,8 92
Mín. 12,3 14,9 0:00 10,6 0:00 22 0 0 0 9 0:00 0 1008,5 37 Tornar al Inici