T (2006) T (2007) P (2006) P (2007)
Gener 10 11,49 135 83,8
Febrer 11,1 13,24 57 21,8
Març 15,5 13,49 2 81,7
Abril 16,7 14,49 24,6 85,5
Maig 19,3 20,37 85,1 23,7
Juny 22,15 23,38 4,60 8,4
Juliol 26,87 24,99 0,70 0,6
Agost 25,12 24,52 0,70 31,50
Setembre 23,25 21,17 37,40 233,52
Octubre 20,41 17,30 5,70 421,68
Novembre 15,68 12,90 334,70 0,00
Decembre 11,20 11,03 66,40 62,79
  18,1 17,4 753,90 1055,04
2006 2007
1 17,8 15,7
2 17,8 15,1
3 14,7 14,5
4 14,5 16,6
5 15,4 17,6
6 18,1 18,5
7 18,5 19,6
8 19,9 22,3
9 17,3 25,3
10 17,2 25,3
11 16,6 25,8
12 17,7 23,6
13 17,5 26,3
14 18,5 21
15 19,5 18,3
16 21 19,1
17 21,9 22
18 23,6 25,1
19 20,8 20,9
20 22,6 18,3
21 20,1 20
22 18 16,9
23 17,4 17,9
24 19,7 19,4
25 22 20
26 22 20,4
27 22 20,9
28 24,2 19,9
29 25,6 21,1
30 19,7 22,3
31 15,3 23,6
19,25 20,4