Día T media T Max T Min
 
                 
01-ene 13,8 16,4 11,6  
02-ene 13,6 18,1 10,5  
03-ene 12,5 17,3 9,7  
04-ene 15,3 19,4 12,6  
05-ene 13,1 17,9 10,7  
06-ene 12,8 17,9 11  
07-ene 11,6 17 9,9  
08-ene 11,7 15,1 8,4  
09-ene 12,9 17,6 11,1  
10-ene 12,5 16,8 9,8  
11-ene 11,8 17,3 8,2  
12-ene 13,6 19,2 11,6  
13-ene 13,9 19,7 10,2  
14-ene 11,7 13,6 9  
15-ene 11,1 12,2 9,9  
16-ene 11,4 15,6 8,6  
17-ene 12,3 15,9 9,6  
18-ene 13,4 17,7 10,5  
19-ene 16,8 23,6 13,5  
20-ene 17,7 22,8 13,1  
21-ene 14,4 17,7 11  
22-ene 12,5 16,2 8,9  
23-ene 8,8 14,2 6,2  
24-ene 6,7 13,1 3,3  
25-ene 5,6 7,2 4,1  
26-ene 6,3 7,4 4,7  
27-ene 6,3 8,8 5  
28-ene 6,3 8,2 3,9  
29-ene 7,9 8,3 7,6  
30-ene 8,5 10,5 7,4  
31-ene 9,4 11,1 8,3  
01-feb 9,4 15,2 6,8  
02-feb 8,9 11,2 6,3  
03-feb 9,7 10,7 9,1  
04-feb 9,6 10,3 8,8  
05-feb 10 12,5 8,5  
06-feb 11,1 16,8 7,8  
07-feb 11,8 15,5 8,7  
08-feb 12,7 14,8 11,2  
09-feb 12,6 17,5 9,5  
10-feb 15,5 21,3 11,4  
11-feb 16,6 20,4 13,7  
12-feb 17,3 20,9 14,4  
13-feb 16,4 22,2 12,9  
14-feb 16,9 21,2 13  
15-feb 15,5 22,3 11,8  
16-feb 13,6 19,2 10,2  
17-feb 13,5 18,9 10,8  
18-feb 11,4 16,4 9,7  
19-feb 12 18,2 8,7  
20-feb 12,5 16,2 10,9  
21-feb 11,3 15,9 9  
22-feb 12 15,7 9,6  
23-feb 14 19 10,2  
24-feb 14,6 18,7 11,1  
25-feb 14,6 20,3 12  
26-feb 13,4 20,4 9,4  
27-feb 15,4 22,7 10,6  
28-feb 18,3 23,2 14,4  
01-mar 18,5 24,1 14,7  
02-mar 17,7 22,6 13,8  
03-mar 19,8 26,6 14,7  
04-mar 20,3 24,4 16,9  
05-mar 15,5 20,7 10,3  
06-mar 13,9 19,9 10,5  
07-mar 14,9 22,3 12,1  
08-mar 14,2 18,8 10,5  
09-mar 13,8 20,9 8,7  
10-mar 17,9 17,9 16,6  
11-mar 13,5 19,9 9  
12-mar 9,5 11,6 8  
13-mar 11,7 18,7 8,1  
14-mar 11,8 19,1 6,8  
15-mar 13 20,9 8,3  
16-mar 13,4 19,9 9,3  
17-mar 15,3 19,2 14  
18-mar 17,1 24,9 12,8  
19-mar 15,8 22,8 9,1  
20-mar 8,5 14,6 4,2  
21-mar 8,1 15,5 2,5  
22-mar 6,3 10,7 3,5  
23-mar 13,3 21,1 6,7  
24-mar 14,6 22,2 9,5  
25-mar 11,6 16,9 6,2  
26-mar 11,3 14,2 9,6  
27-mar 10,8 12,7 9,5  
28-mar 8,5 9,5 7,4  
29-mar 9,6 13,5 7,5  
30-mar 14,3 20,6 8  
31-mar 13,7 18,9 11,7  
01-abr 13 15,9 10,2  
02-abr 12,9 19,3 8,9  
03-abr 14,5 21 8,7  
04-abr 11,7 16,8 9,2  
05-abr 9,6 12,6 6,5  
06-abr 10,9 13,6 8,8  
07-abr 11,7 15,1 9,9  
08-abr 12,2 14,9 10,3  
09-abr 10,8 12,3 9,3  
10-abr 12 13,6 10  
11-abr 11,6 13,2 10  
12-abr 11,4 11,9 10,7  
13-abr 14,1 19,4 11  
14-abr 13,4 14,9 12,1  
15-abr 14,1 19,1 12,5  
16-abr 16 22,3 12  
17-abr 16,4 23,4 11,8  
18-abr 15,9 22,8 11  
19-abr 18,4 25,7 13,6  
20-abr 16,8 23 12,1  
21-abr 13,8 19,4 11,5  
22-abr 16,2 21,3 13,2  
23-abr 18,4 25,7 13,3  
24-abr 19,9 28,2 13,5  
25-abr 19,4 24,6 14,7  
26-abr 15,6 17,1 14,4  
27-abr 15,3 17,8 12,4  
28-abr 14,1 17,8 11,7  
29-abr 15,8 20,6 11  
30-abr 18,7 26,1 13,2  
01-may 15,7 21,8 12,2  
02-may 15,1 19,8 10,5  
03-may 14,5 19,2 11,8  
04-may 16,6 22,5 12,1  
05-may 17,6 23,9 13,5  
06-may 18,5 26,4 13,4  
07-may 19,6 26,6 14,7  
08-may 22,3 29,5 16,6  
09-may 25,3 32,3 18,7  
10-may 25,3 33,5 19,8  
11-may 25,8 33,6 18,6  
12-may 23,6 31 17,2  
13-may 26,3 31,8 17,2  
14-may 21 26,6 16,3  
15-may 18,3 24,5 13,7  
16-may 19,1 27,2 13,3  
17-may 22 30 15,9  
18-may 25,1 31,5 19  
19-may 20,9 26,6 16,1  
20-may 18,3 22,9 15,2  
21-may 20 25,4 16,8  
22-may 16,9 17,9 16,2  
23-may 17,9 20,7 15,9  
24-may 19,4 24,5 15,2  
25-may 20 27,9 16,9  
26-may 20,4 28,6 15,1  
27-may 18,9 27,1 15,3  
28-may 19,9 26,5 15,2  
29-may 21,1 30 13,8  
30-may 22,35 26,2 21,2  
31-may 23,6 26,2 21,2  
01-jun 20,9 25,5 16,2  
02-jun 20,4 27,3 15,9  
03-jun 20,4 26,8 14,3  
04-jun 22,7 29,9 17,2  
05-jun 19,1 23,8 15,5  
06-jun 19,7 26,6 14,3  
07-jun 22,5 30,1 16,4  
08-jun 24,7 33,4 18,9  
09-jun 23,9 30,7 18,9  
10-jun 20,3 22,8 17  
11-jun 24,8 30,5 19,8  
12-jun 25,9 29,1 19,5  
13-jun 23,5 32,6 18,2  
14-jun 26,3 33,6 21,1  
15-jun 24,6 31,8 20  
16-jun 24,2 29,2 20,7  
17-jun 25,6 32,5 19,9  
18-jun 23,4 28,7 20,1  
19-jun 26,3 33,6 19,5  
20-jun 26,4 32,2 21,6  
21-jun 25,2 32,3 19  
22-jun 23,8 29,3 19  
23-jun 21,1 26 18,4  
24-jun 23,7 29,9 18,6  
25-jun 28,6 38,3 20  
26-jun 21 25,7 17,7  
27-jun 20,1 24,1 18,6  
28-jun 22,5 28 19,4  
29-jun 25,1 33,8 19,2  
30-jun 24,6 32,7 18,3  
01-jul 25,4 33,7 18,8  
02-jul 24,6 30,6 19  
03-jul 25,2 36,6 18,9  
04-jul 25,7 32,1 21,6  
05-jul 23,2 28,6 19,4  
06-jul 23,7 30,9 17,7  
07-jul 23,8 30,8 17,8  
08-jul 25,6 33,6 19,9  
09-jul 22,7 27,2 20  
10-jul 23 29,5 17,9  
11-jul 23,4 29,7 18,8  
12-jul 23 28,4 20,5  
13-jul 25,9 29,9 20,6  
14-jul 23,7 29,6 20,2  
15-jul 22,5 25,9 20,1  
16-jul 25,3 33,2 19,4  
17-jul 24,8 31,1 19,9  
18-jul 25,2 30,4 22,4  
19-jul 24,8 30,8 22,2  
20-jul 25,2 30,3 20,8  
21-jul 26,4 32,9 22,2  
22-jul 23,8 29,8 20,8  
23-jul 27,7 36,7 19,7  
24-jul 26,5 30,6 22,9  
25-jul 25 31 20,9  
26-jul 26,4 34,7 20,4  
27-jul 25,8 32,3 20,2  
28-jul 26 32,4 20,3  
29-jul 25,9 32,9 20,5  
30-jul 27,5 36 22  
31-jul 26,9 34,6 21,3  
01-ago 26,3 32,6 22  
02-ago 25,3 30,7 21,6  
03-ago 24,4 29 20,5  
04-ago 25,4 33,1 20  
05-ago 25,8 32,5 20,3  
06-ago 26,4 34,1 21,6  
07-ago 24,4 28,7 21,4  
08-ago 22,8 27,2 20,7  
09-ago 23,1 29,1 20,5  
10-ago 25 31 21,4  
11-ago 27 34,7 21,9  
12-ago 24,6 31,7 20,3  
13-ago 24,5 31 19  
14-ago 26,9 34,9 19,7  
15-ago 30,7 37,7 21,8  
16-ago 20,8 20,9 20,5  
17-ago 21,8 23,9 20  
18-ago 24,2 31,1 19,3  
19-ago 24,7 31,7 21,2  
20-ago 24,1 29,3 20,5  
21-ago 24 32,2 18,9  
22-ago 20,5 27 15  
23-ago 21,6 28,8 16,5  
24-ago 19,8 21,6 18,7  
25-ago 20,7 21,6 19,4  
26-ago 23,9 30,5 20,6  
27-ago 25,5 32,6 20,2  
28-ago 28,8 38 22,1  
29-ago 30,1 40,1 23,8  
30-ago 24,9 30,3 20,8  
31-ago 22 27,9 18,8  
01-sep 22,3 28,9 18,1  
02-sep 23,5 30,6 18,7  
03-sep 24,3 31,6 19,4  
04-sep 22,3 28,5 19,6  
05-sep 21,2 25,9 19,1  
06-sep 21,6 29,6 18,2  
07-sep 23,3 31,1 17,3  
08-sep 23,4 31 18,9  
09-sep 22,9 29 19,6  
10-sep 22,3 28,5 19,6  
11-sep 22,4 28,4 19,7  
12-sep 21,9 26 19,8  
13-sep 21,5 24,5 19,8  
14-sep 20 24,8 15,6  
15-sep 20,2 23 17,2  
16-sep 21,1 26,1 17,9  
17-sep 23,8 30,1 19,2  
18-sep 22,5 24 21,2  
19-sep 19,7 21,4 18,5  
20-sep 21,2 27,2 17,5  
21-sep 20,9 23,9 17  
22-sep 16,3 19,5 17  
23-sep 19,3 22 17,8  
24-sep 21,4 28,4 17,9  
25-sep 21,6 25,6 17,6  
26-sep 19,1