Date Wind Dir Wind Spd Hi Wind Gust Humidity Hi Lo Temp Hi Lo Tot Rain Hi Lo Wind Chill Hi Lo Heat Index Hi Lo Dew Point Hi Lo Barom SL Hi Lo
2007 km/hr km/hr km/hr % % % ーC ーC ーC mm mm mm ーC ーC ーC ーC ーC ーC ーC ーC ーC mb mb mb
1-ene 0 10 32 0 56 64 46 13,8 16,4 11,6 0 754 754 13,2 16,4 9,1 14,6 16,8 12,8 5,1 6 3,8 1033,07 1036,0 1030,0
2-ene 45 8 30 14 48 63 37 13,6 18,1 10,5 0 754 754 13 18,1 7,5 14 18 11,5 2,7 5 0,7 1034,44 1037,0 1033,0
3-ene 90 4 24 7 42 59 33 12,5 17,3 9,7 0 754 754 12,1 17,3 8,6 12,5 17,1 10,2 -0,2 2,9 -3,6 1033,26 1035,0 1030,0
4-ene 315 5 23 12 28 41 23 15,3 19,4 12,6 0 754 754 15,2 19,4 11,2 14,8 18,7 12,5 -3,1 -0,2 -5,4 1027,21 1030,0 1025,0
5-ene 45 7 26 11 43 50 33 13,1 17,9 10,7 0 754 754 12,6 17,9 8 13,2 17,7 11,1 0,8 3 -1,8 1027,3 1029,0 1026,0
6-ene 90 4 24 7 50 61 41 12,8 17,9 11 0 754 754 12,5 17,9 9,2 13,3 18 11,4 2,5 5,5 0,3 1027,86 1030,0 1027,0
7-ene 90 4 18 7 59 68 46 11,6 17 9,9 0 407 407 11,3 17 7,9 12,6 17,3 10,8 3,8 5,8 1,3 1025,15 1027,0 1023,0
8-ene 248 9 40 19 55 67 45 11,7 15,1 8,4 0 407 407 10,8 15,1 4,7 12,4 15,3 9,8 2,9 3,7 1 1023,99 1025,0 1023,0
9-ene 68 5 32 8 57 73 46 12,9 17,6 11,1 0 407 407 12,5 17,6 8,6 13,8 17,8 12 4,5 7,3 2,3 1024,09 1026,0 1023,0
10-ene 0 1 18 4 54 79 43 12,5 16,8 9,8 0 407 407 12,5 16,8 8,9 13,2 17,4 10,7 3,4 6,9 0,8 1025,23 1029,0 1023,0
11-ene 90 2 17 3 58 72 44 11,8 17,3 8,2 0 407 407 11,7 17,3 8,2 12,7 17,5 10 3,6 5,5 1,3 1032,03 1034,0 1029,0
12-ene 90 4 26 8 44 61 36 13,6 19,2 11,6 0 407 407 13,4 19,2 10,3 13,7 19,2 12 1,5 5,4 -1,3 1032,1 1034,0 1030,0
13-ene 45 2 25 4 45 77 33 13,9 19,7 10,2 0 407 407 13,8 19,7 10,1 14,1 19,8 10,6 1,8 6,6 -0,9 1027,51 1030,0 1025,0
14-ene 45 0 9 0 71 88 48 11,7 13,6 9 0 407 407 11,7 13,6 8,3 13,4 15,8 10,3 6,3 10 0,4 1028,25 1030,0 1026,0
15-ene 45 1 14 1 83 90 72 11,1 12,2 9,9 0 407 407 11 12,2 8,9 13,7 14,5 12,2 8,2 9,5 6,4 1026,25 1028,0 1025,0
16-ene 45 5 21 8 66 84 49 11,4 15,6 8,6 0 407 407 10,9 15,6 5,7 12,8 16 10,8 5 7,1 3,1 1024,29 1026,0 1023,0
17-ene 45 7 32 13 53 61 44 12,3 15,9 9,6 0 407 407 11,8 15,9 7,1 12,9 16,1 10,6 2,8 4,4 1,5 1027,84 1030,0 1026,0
18-ene 315 8 41 15 48 57 41 13,4 17,7 10,5 0 407 407 13 17,7 7,8 13,8 17,7 11,2 2,7 4,9 1,2 1030,36 1032,0 1029,0
19-ene 45 9 38 15 43 51 31 16,8 23,6 13,5 0 407 407 16,4 23,6 11,2 16,9 23,2 13,9 4 6,4 2,4 1029,87 1032,0 1028,0
20-ene 90 2 22 4 47 74 34 17,7 22,8 13,1 0 407 407 17,7 22,8 13,1 18 22,9 14,7 5,9 9,5 3,8 1025,1 1029,0 1022,0
21-ene 90 2 21 3 63 91 41 14,4 17,7 11 0 407 407 14,4 17,7 11 15,7 18,3 12,3 7,1 11 3,2 1020,94 1023,0 1017,0
22-ene 45 3 21 7 67 91 42 12,5 16,2 8,9 0 407 407 12,3 16,2 6,3 14,1 16,8 9,6 6,1 10,8 -0,1 1010,09 1017,0 1005,0
23-ene 45 5 31 12 49 62 36 8,8 14,2 6,2 0 407 407 8,2 14,2 2,1 9,3 14,1 7,2 -1,4 0,6 -3,3 1009,06 1013,0 1005,0
24-ene 22 4 21 8 45 59 34 6,7 13,1 3,3 0 407 407 6,1 13,1 -0,3 6,9 12,8 4,1 -4,6 -1,8 -7,9 1012,26 1014,0 1010,0
25-ene 180 4 26 8 49 80 40 5,6 7,2 4,1 0 407 407 4,9 7,2 0,2 6,1 7,7 4,2 -4,4 2,1 -7,5 1007,15 1011,0 1005,0
26-ene 0 3 21 8 94 98 80 6,3 7,4 4,7 74,34 481,3 407 5,8 7,4 1,9 9,8 11,2 7,3 5,4 7,1 1,8 1012,86 1020,0 1009,0
27-ene 315 1 21 4 71 85 60 6,3 8,8 5 0 481,3 481,3 6,1 8,8 2,6 8 9,9 6,5 1,4 4,8 -0,4 1024,43 1029,0 1020,0
28-ene 180 0 12 1 76 90 65 6,3 8,2 3,9 1,68 483 481,3 6,3 8,2 1,8 8,3 11,2 5,7 2,2 6,5 -1,1 1027,85 1030,0 1025,0
29-ene 90 0 9 0 94 96 86 7,9 8,3 7,6 2,52 485,5 483 7,9 8,3 6,1 11,4 11,8 11 7 7,4 6,1 1020,7 1026,0 1017,0
30-ene 90 1 15 2 90 98 78 8,5 10,5 7,4 1,05 486,6 485,5 8,3 10,5 5,2 11,6 12,9 10,6 6,8 7,6 6 1019,77 1021,0 1018,0
31-ene 90 1 14 2 90 96 83 9,1 11,1 7,3 4,2 490,8 486,6 9 11,1 6 12,3 13,9 10,6 7,7 9 6,1 1021,81 1024,0 1020,0
1-feb 68 4 24 7 64 93 43 9,4 15,2 6,8 0 490,8 490,8 8,8 15,2 4,4 10,7 15,4 8,8 2,8 6,1 0,6 1024,65 1026,0 1024,0
2-feb 0 0 0 0 85 93 67 8,9 11,2 6,3 0 490,8 490,8 8,9 11,2 6,3 11,7 13,5 8,4 6,5 8,3 1,7 1026,51 1028,0 1025,0
3-feb 90 1 12 2 95 98 85 9,7 10,7 9,1 7,77 499 491,2 9,6 10,7 7,2 13,3 14,1 12,3 9 9,6 7,2 1023,74 1026,0 1022,0
4-feb 68 3 20 5 95 98 90 9,6 10,3 8,8 6,51 505,5 499 9,1 10,3 6,9 13,1 13,8 12,5 8,8 9,6 8 1022,42 1024,0 1021,0
5-feb 90 1 14 2 92 98 83 10 12,5 8,5 0,84 506,3 505,5 9,9 12,5 7,2 13,3 15,2 12 8,7 10 7 1020,45 1024,0 1016,0
6-feb 315 3 25 8 67 88 45 11,1 16,8 7,8 0,21 506,5 506,3 10,9 16,8 5,6 12,6 17,2 10,4 5 7,5 2,4 1010,78 1016,0 1008,0
7-feb 248 5 27 11 56 70 45 11,8 15,5 8,7 0 506,5 506,5 11,5 15,5 6,5 12,7 15,7 10,3 3,3 4,6 2,5 1008,58 1011,0 1007,0
8-feb 202 4 27 9 67 95 48 12,7 14,8 11,2 4,2 510,7 506,5 12,4 14,8 9 14,2 16 12,1 6,4 11 1,4 1006,78 1011,0 1003,0
9-feb 0 6 32 12 55 93 32 12,6 17,5 9,5 0,21 510,9 510,7 12,2 17,5 7,4 13,4 17,2 10,3 3,1 10,2 -0,3 1010,18 1018,0 1004,0
10-feb 0 6 42 13 47 64 33 15,5 21,3 11,4 0 510,9 510,9 15,3 21,3 8,9 15,8 21 12 3,9 6,9 1,7 1016,02 1019,0 1013,0
11-feb 225 7 35 14 54 62 44 16,6 20,4 13,7 0 510,9 510,9 16,5 20,4 11,9 17,2 20,6 14,5 7,2 8,6 3,8 1019,24 1021,0 1017,0
12-feb 22 6 34 13 49 56 38 17,3 20,9 14,4 0 510,9 510,9 17,2 20,9 13,8 17,6 21 14,5 6,2 8,4 1,2 1015,47 1019,0 1012,0
13-feb 0 4 27 10 51 63 36 16,4 22,2 12,9 0 510,9 510,9 16,3 22,2 10,9 16,9 22,1 13,8 6,1 7,9 4,4 1018,78 1020,0 1017,0
14-feb 45 3 26 9 47 60 36 16,9 21,2 13 0 510,9 510,9 16,9 21,2 12,8 17,2 21,3 13 5,3 8 0,1 1015,97 1021,0 1014,0
15-feb 0 5 39 10 33 43 22 15,5 22,3 11,8 0 510,9 510,9 15,2 22,3 9,2 15,2 21,7 11,6 -0,9 4,7 -3,8 1021,22 1023,0 1019,0
16-feb 90 0 18 2 55 89 29 13,6 19,2 10,2 0 510,9 510,9 13,6 19,2 9,7 14,4 19,5 10,1 3,8 9,9 -4,7 1015,23 1019,0 1012,0
17-feb 248 3 28 8 51 85 34 13,5 18,9 10,8 0 510,9 510,9 13,4 18,9 9,2 14,1 18,7 11,1 3,1 9,2 -1,3 1011,44 1013,0 1009,0
18-feb 90 4 31 9 56 79 41 11,4 16,4 9,7 1,05 512 510,9 11 16,4 6,7 12,2 16,5 10,6 2,8 6,3 0,4 1012,46 1015,0 1011,0
19-feb 45 2 17 4 63 85 43 12 18,2 8,7 0 512 512 11,9 18,2 7,2 13,2 18,3 11,4 4,9 7 1,4 1014,18 1017,0 1011,0
20-feb 315 2 18 5 59 86 50 12,5 16,2 10,9 0,21 512,2 512 12,4 16,2 9,3 13,5 16,7 11,7 4,6 8,7 2 1009,63 1011,0 1008,0
21-feb 90 4 18 7 74 87 52 11,3 15,9 9 0,84 513 512,2 10,9 15,9 6,4 13,2 16,6 11,8 6,6 8,7 5,2 1014,39 1017,0 1011,0
22-feb 248 4 30 10 58 72 48 12 15,7 9,6 0 513 513 11,7 15,7 6,1 12,9 16,1 10,2 4 6,2 0,1 1015,43 1016,0 1014,0
23-feb 22 4 26 10 58 75 38 14 19 10,2 0 513 513 13,9 19 7,9 15 18,9 11,8 5,6 6,9 3,8 1015,4 1017,0 1014,0
24-feb 0 5 21 11 51 62 39 14,6 18,7 11,1 0 513 513 14,5 18,7 9,5 15,1 18,7 12,1 4,4 6,7 3,3 1017,58 1019,0 1015,0
25-feb 0 5 37 11 54 65 36 14,6 20,3 12 0 513 513 14,4 20,3 9,5 15,2 20,2 12,7 5,1 6,5 3 1017,61 1020,0 1016,0
26-feb 248 4 23 9 43 58 29 13,4 20,4 9,4 0 513 513 13,2 20,4 6,6 13,5 20 10 0,8 3,8 -1,4 1021,55 1023,0 1020,0
27-feb 0 5 32 11 39 46 31 15,4 22,7 10,6 0 513 513 15,1 22,7 7,4 15,3 22,3 10,7 1,5 5,2 -1,9 1023,43 1026,0 1022,0
28-feb 248 5 27 12 42 55 31 18,3 23,2 14,4 0 513 513 18,2 23,2 12,9 18,3 22,8 14,8 4,9 8,6 3,6 1018,68 1022,0 1016,0
1-mar 248 4 32 10 46 69 28 18,5 24,1 14,7 0 513 513 18,5 24,1 14,2 18,8 23,6 15,7 5,9 9,9 0,4 1016,84 1018,0 1015,0
2-mar 248 9 41 18 39 51 32 17,7 22,6 13,8 0 513 513 17,5 22,6 11,5 17,6 22,3 14,2 3,5 5,5 0,6 1018,45 1020,0 1017,0
3-mar 225 6 37 13 37 54 24 19,8 26,6 14,7 0 513 513 19,7 26,6 12,9 19,7 26,1 15,4 4,3 7,3 2 1019,67 1021,0 1018,0
4-mar 45 2 24 5 35 47 26 20,3 24,4 16,9 0 513 513 20,3 24,4 16,8 20,1 24,3 16,7 4,4 9,2 -0,8 1017,42 1021,0 1014,0
5-mar 248 3 21 8 47 65 26 15,5 20,7 10,3 0 513 513 15,5 20,7 9,5 15,9 20,3 11,3 3,8 6,2 -1 1021,39 1025,0 1016,0
6-mar 225 5 27 11 43 73 28 13,9 19,9 10,5 0 513 513 13,7 19,9 8,3 14,1 19,5 10,8 1 6,5 -2,3 1020,39 1025,0 1017,0
7-mar 0 6 41 14 49 65 31 14,9 22,3 12,1 0,42 513,5 513 14,7 22,3 10,6 15,4 22,3 11,8 3,9 8,8 -2,9 1011,53 1018,0 1004,0
8-mar 225 8 41 17 32 37 25 14,2 18,8 10,5 0 513,5 513,5 13,8 18,8 8,3 13,8 18,2 10,3 -2,5 -0,5 -4 1017,1 1026,0 1009,0
9-mar 90 4 27 8 33 41 23 13,8 20,9 8,7 0 513,5 513,5 13,5 20,9 5,6 13,5 20,3 8,7 -2,5 1,8 -4,9 1026,74 1029,0 1025,0
10-mar                                                  
11-mar 90 1 9 2 36 49 24 13,5 19,9 9 0 513,5 513,5 13,4 19,9 8,6 13,3 19,2 9,3 -1,8 -0,4 -3,1 1023,87 1027,0 1023,0
12-mar 45 1 12 2 70 78 49 9,5 11,6 8 2,31 515,8 513,5 9,5 11,6 7,2 11,2 13,6 9,1 4,3 7,4 -1,3 1024,21 1026,0 1023,0
13-mar 90 3 18 5 57 78 39 11,7 18,7 8,1 0 515,8 515,8 11,4 18,7 6 12,6 18,7 9,2 3,1 6,3 -2,1 1026,1 1028,0 1025,0
14-mar                                                  
15-mar                                                  
16-mar                                                  
17-mar 45 5 21 8 41 46 36 15,3 19,2 14 0 515,8 515,8 15,1 19,2 12,6 15,3 19 14 2 4 0,5 1024,42 1025,0 1024,0
18-mar 0 5 24 10 37 51 22 17,1 24,9 12,8 0 515,8 515,8 17 24,9 11 17 24,2 13,2 1,9 5,3 -0,9 1019,57 1025,0 1013,0
19-mar 225 6 41 13 35 50 23 15,8 22,8 9,1 0 515,8 515,8 15,6 22,8 6,2 15,6 22,1 8,7 0,3 4,8 -7,1 1005,78 1013,0 1000,0
20-mar 248 5 35 12 36 56 25 8,5 14,6 4,2 0,84 516,6 515,8 7,9 14,6 1,5 8,3 14 4,3 -6 -0,7 -9 1007,17 1008,0 1004,0
21-mar 248 3 24 8 35 49 25 8,1 15,5 2,5 0 516,6 516,6 7,6 15,5 0 7,9 14,9 2,9 -6,6 -3,4 -10,5 1007,84 1011,0 1006,0
22-mar 90 4 23 8 31 34 27 6,3 10,7 3,5 0 516,6 516,6 5,6 10,7 0,3 5,9 10,1 3,2 -9,5 -7,5 -11,1 1013,9 1016,0 1011,0
23-mar 248 5 28 11 33 40 26 13,3 21,1 6,7 0 516,6 516,6 13 21,1 3,5 13 20,5 6,4 -2,8 1,8 -8,6 1012,67 1016,0 1010,0
24-mar 248 3 19 7 35 56 23 14,6 22,2 9,5 0 516,6 516,6 14,5 22,2 7,7 14,3 21,5 9,5